The Blue Line (Line 3 & Line 4) is a metro rail line of the Delhi Metro, a rapid transit system in Delhi, India. It is the longest line (by total length) of the network and consists of a Main Line (Line 3) with 50 stations from Noida Electronic City to Dwarka Sector 21, with a length of 56.11 kilometres (34.87 miles) and a Branch Line (Line 4) consisting of 8 stations from Vaishali to Yamuna Bank, with a length of 8.51 kilometres (5.29 miles).
The Main line (Line 3) was the longest line of the Delhi Metro network until 6 August 2021, when an unfinished section between Mayur Vihar Pocket 1 and Trilokpuri Sanjay Lake stations on the Pink Line was inaugurated and it became one 59-km-long corridor.
History
The Dwarka – Barakhamba Road section of the line was inaugurated by the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, on 31 December 2005 and opened to the public on 31 December 2005. Subsequent sections opened between Dwarka – Dwarka Sector 9 on 1 April 2006, Barakhamba Road – Indraprastha on 11 November 2006, Indraprastha – Yamuna Bank on 10 May 2009, Yamuna Bank – Noida City Centre on 12 November 2009, and Dwarka Sector 9 – Dwarka Sector 21 on 30 October 2010.
A branch of the Blue line with a length of 6.25 kilometres (3.88 mi) was inaugurated on 8 January 2010 from Yamuna Bank metro station up to the Anand Vihar in East Delhi. It was further extended up to Vaishali, with it opening to public on 14 July 2011. On 9 March 2019, a 6.67 km extension of the line from Noida City Centre to Noida Electronic City was opened for public by Prime Minister Narendra Modi.
Blue Line – Main | |||||
---|---|---|---|---|---|
Phase | Extension date | Termini | Length | Stations | |
I | 31 December 2005 | Dwarka | Barakhamba Road | 22.74 km (14.13 mi) | 22 |
1 April 2006 | Dwarka Sector 9 | 6.47 km (4.02 mi) | 6 | ||
11 November 2006 | Barakhamba Road | Indraprastha | 2.80 km (1.74 mi) | 3 | |
II | 10 May 2009 | Indraprastha | Yamuna Bank | 2.17 km (1.35 mi) | 1 |
12 November 2009 | Yamuna Bank | Noida City Centre | 12.85 km (7.98 mi) | 10 | |
30 October 2010 | Dwarka Sector 9 | Dwarka Sector 21 | 2.28 km (1.42 mi) | 2 | |
III | 9 March 2019 | Noida City Centre | Noida Electronic City | 6.80 km (4.23 mi) | 6 |
Total | Noida Electronic City | Dwarka Sector 21 | 56.11 km (34.87 mi) | 50 |
Blue Line – Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Phase | Extension date | Termini | Length | Stations | |
II | 27 January 2010 | Yamuna Bank | Anand Vihar | 6.25 km (3.88 mi) | 6 |
14 July 2011 | Anand Vihar | Vaishali | 2.26 km (1.40 mi) | 2 | |
Total | Yamuna Bank | Vaishali | 8.51 km (5.29 mi) | 8 |
Stations
Karkardooma station on the Vaishali branch is the second highest station of Delhi metro with a platform height of 20 metres (65 feet 7 inches). Rajouri Garden station on the main line is the third highest station with a height of 17 metres (55 feet 9 inches).
Line 3 (Main Line)
Delhi Metro currently has parking facilities at 35 metro stations of the Blue line.
Blue Line | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Station Name | Phase | Opening | Interchange Connection | Station Layout | Platform Level Type | Depot Connection | Depot Layout | |
English | Hindi | ||||||||
1 | Sahibabad | साहिबाबाद | – | TBD | (Planned) | Elevated | Side | None | None |
2 | Vasundhra Sector 7 | वसुंधरा सेक्टर ७ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
3 | Shakti Khand | शक्ति खंड | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
4 | DPS Indirapuram | डीपीएस इंदिरापुरम | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
5 | Vaibhav Khand | वैभव खंड | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
1 | Noida Electronic City | नोएडा इलैक्ट्रौनिक सिटी | 3 | 9 March 2019 | None | Elevated | Side | Noida Electronic City Depot | Elevated |
2 | Noida Sector 62 | नोएडा सेक्टर ६२ | 3 | 9 March 2019 | None | Elevated | Side | None | None |
3 | Noida Sector 59 | नोएडा सेक्टर ५९ | 3 | 9 March 2019 | None | Elevated | Side | None | None |
4 | Noida Sector 61 | नोएडा सेक्टर ६१ | 3 | 9 March 2019 | None | Elevated | Side | None | None |
5 | Noida Sector 52 | नोएडा सेक्टर ५२ | 3 | 9 March 2019 | Aqua Line | Elevated | Side | None | None |
6 | Noida Sector 34 | नोएडा सेक्टर ३४ | 3 | 9 March 2019 | None | Elevated | Side | None | None |
7 | Noida City Centre | नोएडा सिटी सेंटर | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
8 | Golf Course | गोल्फ़ कोर्स | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
9 | Botanical Garden | बॉटानिकल गार्डन | 2 | 12 November 2009 | Magenta Line | Elevated | Side | None | None |
10 | Noida Sector 18 | नोएडा सेक्टर १८ | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
11 | Noida Sector 16 | नोएडा सेक्टर १६ | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
12 | Noida Sector 15 | नोएडा सेक्टर १५ | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
13 | New Ashok Nagar | नया अशोक नगर | 2 | 12 November 2009 | Delhi-Meerut RRTS | Elevated | Side | None | None |
14 | Mayur Vihar Extension | मयूर विहार विस्तार | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Island | None | None |
15 | Mayur Vihar-I | मयूर विहार-१ | 2 | 12 November 2009 | Pink Line | Elevated | Island | None | None |
16 | Akshardham | अक्षरधाम | 2 | 12 November 2009 | None | Elevated | Side | None | None |
17 | Yamuna Bank | यमुना बैंक | 2 | 10 May 2009 | At Grade | Island | Yamuna Bank Depot | At Grade | |
18 | Indraprastha | इंद्रप्रस्थ | 1 | 11 November 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
19 | Supreme Court | उच्चतम न्यायालय | 1 | 11 November 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
20 | Mandi House | मंडी हाउस | 1 | 11 November 2006 | Violet Line | Underground | Side | None | None |
21 | Barakhamba Road | बाराखम्बा मार्ग | 1 | 31 December 2005 | None | Underground | Side | None | None |
22 | Rajiv Chowk | राजीव चौक | 1 | 31 December 2005 | Yellow Line | Underground | Side | None | None |
23 | Ramakrishna Ashram Marg | रामकृष्ण आश्रम मार्ग | 1 | 31 December 2005 | Magenta Line (Phase 4 – Under Construction) |
Elevated | Side | None | None |
24 | Jhandewalan | झंडेवालान | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
25 | Karol Bagh | क़रोल बाग़ | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
26 | Rajendra Place | राजेंद्र प्लेस | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
27 | Patel Nagar | पटेल नगर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
28 | Shadipur | शादीपुर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
29 | Kirti Nagar | कीर्ति नगर | 1 | 31 December 2005 | Green Line | Elevated | Side | None | None |
30 | Moti Nagar | मोती नगर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
31 | Ramesh Nagar | रमेश नगर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
32 | Rajouri Garden | राजौरी गार्डन | 1 | 31 December 2005 | Pink Line | Elevated | Side | None | None |
33 | Tagore Garden | टैगोर गार्डन | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
34 | Subhash Nagar | सुभाष नगर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
35 | Tilak Nagar | तिलक नगर | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
36 | Janakpuri East | जनकपुरी पूर्व | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
37 | Janakpuri West | जनकपुरी पश्चिम | 1 | 31 December 2005 | Magenta Line | Elevated | Side | None | None |
38 | Uttam Nagar East | उत्तम नगर पूर्व | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
39 | Uttam Nagar West | उत्तम नगर पश्चिम | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
40 | Nawada | नवादा | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
41 | Dwarka Mor | द्वारका मोड़ | 1 | 31 December 2005 | None | Elevated | Side | None | None |
42 | Dwarka | द्वारका | 1 | 31 December 2005 | Grey Line | Elevated | Side | Dwarka – Najafgarh Depot | At Grade |
43 | Dwarka Sector 14 | द्वारका सैक्टर १४ | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
44 | Dwarka Sector 13 | द्वारका सैक्टर १३ | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
45 | Dwarka Sector 12 | द्वारका सैक्टर १२ | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
46 | Dwarka Sector 11 | द्वारका सैक्टर ११ | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
47 | Dwarka Sector 10 | द्वारका सैक्टर १० | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
48 | Dwarka Sector 9 | द्वारका सैक्टर ९ | 2 | 1 April 2006 | None | Elevated | Side | None | None |
49 | Dwarka Sector 8 | द्वारका सैक्टर ८ | 2 | 30 October 2010 | None | Elevated | Side | None | None |
50 | Dwarka Sector 21 | द्वारका सैक्टर २१ | 2 | 30 October 2010 | Airport Express | Underground | Side | None | None |
51 | Dwarka Sector 25 | द्वारका सैक्टर २५ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
52 | Dwarka Sector 26 | द्वारका सैक्टर २६ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
52 | Dwarka Sector 28 | द्वारका सैक्टर २८ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
53 | Sector 111 | सैक्टर १११ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
54 | Sector 1 | सैक्टर १ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
55 | Sector 23A | सैक्टर २३ए | – | TBD | Yellow Line (Planned) |
Elevated | Side | None | None |
Line 4 (Branch Line)
Blue Line – Branch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Station Name | Phase | Opening | Interchange Connection | Station Layout | Platform Level Type | Depot Connection | Depot Layout | |
English | Hindi | ||||||||
1 | Yamuna Bank | यमुना बैंक | 2 | 10 May 2009 | At Grade | Island | Yamuna Bank Depot | At Grade | |
2 | Laxmi Nagar | लक्ष्मी नगर | 2 | 6 January 2010 | None | Elevated | Side | None | None |
3 | Nirman Vihar | निर्माण विहार | 2 | 6 January 2010 | None | Elevated | Side | None | None |
4 | Preet Vihar | प्रीत विहार | 2 | 6 January 2010 | None | Elevated | Side | None | None |
5 | Karkarduma | कड़कड़ डूमा | 2 | 6 January 2010 | Pink Line | Elevated | Side | None | None |
6 | Anand Vihar | आनंद विहार | 2 | 6 January 2010 | Pink Line Anand Vihar railway station Anand Vihar ISBT |
Elevated | Side | None | None |
7 | Kaushambi | कौशाम्बी | 2 | 14 July 2011 | None | Elevated | Side | None | None |
8 | Vaishali | वैशाली | 2 | 14 July 2011 | None | Elevated | Side | None | None |
9 | Vaishali Extension | वैशाली एक्सटेंशन | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
10 | Vasundhra Sector 14 | वसुंधरा सेक्टर १४ | – | TBD | None | Elevated | Side | None | None |
11 | Sahibabad | साहिबाबाद | – | TBD | (Planned) | Elevated | Side | None | None |
12 | Mohan Nagar | मोहन नगर | – | TBD | Red Line (Planned) |
Elevated | Side | None | None |
Train Info
Blue Line | ||||
---|---|---|---|---|
Rakes | Mitsubishi | Hyundai Rotem | BEML | Bombardier |
Train Length | 8 | |||
Train Gauge | 5 ft 6 in (1,676 mm) broad gauge | |||
Electrification | 25 kV, 50 Hz AC through overhead catenary OHE |
|||
Train’s Maximum Speed | 100 Km/hr | |||
Train Operation | Delhi Metro |
Extensions
Vaishali extension
A small extension of length 2.57 kilometres (1.60 miles) was constructed and opened on 14 July 2011[11] connecting Anand Vihar station of the Blue Line branch with Vaishali Metro station in Ghaziabad, a satellite city near Delhi.
Najafgarh extension (Line 9) Grey Line (Dwarka – Dhansa Bus Stand)
A branch line from Dwarka station to Najafgarh was constructed under Phase III. It was designated as the Grey Line. This line has 3 new stations. Construction work on this extension started in September 2013. The Dwarka-Najafgarh stretch opened for public operations on 4 October 2019. Another extension towards Dhansa Bus Stand became operational on 18 September 2021, after delays due to Covid-19 pandemic.
Noida extension
In April 2014, the Central government approved the extension of the line eastwards from Noida City Centre to Noida Electronic City (Sector-62). The extended line has 6 new stations in a distance of 6.75 kilometres (4.19 miles), which became operational on 9 March 2019. Later, the government approved an additional line starting from Noida Sector 51 to Greater Noida, which became the Aqua Line under control of the Noida Metro Rail Corporation (NMRC). This line was thrown open to public on 25 January 2019.