List of cities by GDP

This is a list of cities in the world by gross domestic product (GDP). The United Nations uses three definitions for what constitutes a city, as not all cities may be classified using the same criteria. Cities may be defined as the cities proper, the extent of their urban area, or their metropolitan regions. The methodology of calculating GDP may differ between the studies and are widely based on projections and sometimes approximate estimations, notably for cities that are not within the Organisation for Economic Co-operation and Development. Refer to sources for more information. Click on the headers to reorganize columns.

Metropolitan city

Major world metropolitan city at least 2.5‰ (per mille/per thousand) world GDP

Rank (nominal) Rank (PPP) Metropolitan area Country/region UNSDsub‑region[4] Visual Capitalist[5]2021 est. GDP

(billion US$)

Visual Capitalist[6]2021 est. PPP-adjusted GDP

(billion US$)

1 1 Tokyo  Japan East Asia 2,055.698 2,205.652
2 2 New York  United States North America 1,874.398 1,874.398
3 3 Los Angeles  United States North America 1,133.627 1,133.627
6 4 Seoul  South Korea East Asia 926.790 1,125.042
4 5 London  United Kingdom Northern Europe 978.402 1,064.297
5 6 Paris European Union France Western Europe 934.168 1,036.925
10 7 Shanghai  China East Asia 633.935 1,018.815
16 8 Moscow  Russia Eastern Europe 504.808 1,004.849
12 9 Beijing  China East Asia 591.374 950.671
8 10 Osaka–Kobe  Japan East Asia 699.474 897.418
50 11 Istanbul  Turkey Western Asia/ Southeast Europe 247.312 858.706
34 12 Jakarta ASEAN Indonesia South-East Asia 308.250 841.605
7 13 Chicago  United States North America 714.697 714.697
18 14 Shenzhen  China East Asia 455.694 704.486
9 15 Rhine-Ruhr European Union Germany Western Europe 636.449 698.982
25 16 Guangzhou  China East Asia 405.355 664.854
24 17 Chongqing  China East Asia 407.562 657.985
39 18 Mumbai  India South Asia 277.980 606.625
29 19 Singapore ASEAN Singapore South-East Asia 374.394 600.063
40 20 Delhi  India South Asia 272.603 594.884
11 21 San Francisco  United States North America 593.629 593.629
23 22 Taipei  Taiwan East Asia 407.838 585.867
43 23 São Paulo  Brazil South America 261.642 583.821
13 24 Washington, D.C.  United States North America 578.985 578.985
46 25 Bangkok ASEAN Thailand South-East Asia 252.128 559.911
47 26 Mexico City  Mexico North America 250.455 547.457
35 27 Suzhou  China East Asia 301.510 526.904
14 28 Dallas–Fort Worth  United States North America 523.854 523.854
15 29 Boston  United States North America 513.211 513.211
17 30 Houston  United States North America 489.377 489.377
44 31 Chengdu  China East Asia 260.409 486.382
20 32 Toronto  Canada North America 452.492 475.232
30 33 Hong Kong China Hong Kong East Asia 368.633 472.395
19 34 Philadelphia  United States North America 455.653 455.653
21 35 Seattle  United States North America 444.337 444.337
22 36 Atlanta  United States North America 432.009 432.009
37 Wuhan  China East Asia 409.508
38 Dhaka  Bangladesh South Asia 405.872
32 39 Milan European Union Italy Southern Europe 329.529 405.516
28 40 Nagoya  Japan East Asia 379.301 403.861
49 41 Hangzhou  China East Asia 248.721 396.722
27 42 Miami  United States North America 388.725 388.725
43 Buenos Aires  Argentina South America 381.762
37 44 Madrid European Union Spain Southern Europe 280.937 376.565
52 45 Tianjin  China East Asia 235.664 370.885
46 Nanjing  China East Asia 363.228
31 47 San Jose  United States North America 359.111 359.111
26 Sydney  Australia Oceania 398.037
33 Melbourne  Australia Oceania 318.677
33 San Diego  United States North America 283.330
38 Phoenix  United States North America 278.841
41 Minneapolis-St. Paul  United States North America 272.373
42 Detroit  United States North America 267.731
45 Busan-Gyeongnam Area  South Korea East Asia 252.145
48 Munich European Union Germany Western Europe 249.764
51 Berlin European Union Germany Western Europe 243.160

List[edit]

Each of the columns in the table is sortable by pressing on the arrows at the head of the column:

Rank City proper/metropolitan area Country/region UNSDsub‑region[4] Official est. GDPup to date (billion US$) Brookings[7] 2014 est.PPP-adjusted GDP (billion US$) Metropolitan population Official est. GDP per capita
128 Aachen-Liège-Maastricht European Union Germany Belgium Netherlands Western Europe 99.728 3,500,000 (2014)[8] metropolitan population for Dutch-Belgian-German region.[9] 28,493.71
300+ Abbotsford, British Columbia  Canada North America 6.119 (2018)[10][11] 205,847 (2021)[12] 29,725.96
300+ Aberdeen  United Kingdom Northern Europe 16.986 (2013)[13] 489,815 (2016)[14] 34,678.40
300+ Abidjan  Ivory Coast Africa 27 (2017)[15] 5,950,000 (2022)[16] 4,537.82
109 Abu Dhabi  United Arab Emirates Western Asia 119[17] 178.256 1,660,000 (2022)[16] 71,686.75
189 Adelaide  Australia Oceania 64.461 (2018–19)[18] 47.433 1,380,000 (2022)[16] 46,710.87
183 Ahmedabad  India South Asia 68 (2017)[19] 9,050,000 (2022)[16] 7,513.81
292 Akron  United States North America 36.800 (2018)[20] 32.849 702,219 (2020)[21] 52,405.30
208 Albany  United States North America 59.657 (2018)[20] 58.397 899,262 (2020)[21] 66,339.95
260 Albuquerque  United States North America 42.896 (2018)[20] 39.913 916,528 (2020)[21] 46,802.72
300+ Alexandria  Egypt Africa 32.4 6,050,000 (2022)[16] 5,355.37
249 Allentown  United States North America 45.024 (2018)[20] 37.297 861,889 (2020)[21] 52,238.75
298 Almaty  Kazakhstan Central Asia 36 (2010)[22] 53.099 2,250,000 (2022)[16] 16,000.00
57 Amsterdam-Rotterdam European Union Netherlands Western Europe 223.0 (2015)[23] 320.6 5,800,000 (2022)[16] 38,448.28
300+ Anápolis  Brazil South America 6.740 (2011)[24] 391,772 (2020)[25] 17,203.88
121 Ankara  Turkey Western Asia 104.863 5,250,000 (2022)[16] 19,973.90
184 Anshan  China East Asia 67.432 2,350,000 (2022)[16] 28,694.47
300+ Arnhem-Nijmegen European Union Netherlands Western Europe 27.9 (2016)[23] 44.412 648,565 (2014)[26][27] 43,018.05
137 Athens European Union Greece Southern Europe 93.7 (2015)[23] 129.623 3,500,000 (2022)[16] 26,771.43
23 Atlanta  United States North America 432.009 (2021)[5] 294.42 6,000,000 (2022)[16] 72,001.50
165 Auckland  New Zealand Oceania 79.662 (2020)[28] 49.52 1,470,000 (2022)[16] 54,191.84
120 Austin  United States North America 106.784 (2018)[20] 107.364 2,075,000 (2022)[16] 51,462.17
239 Bakersfield  United States North America 49.514 (2018)[20] 47.866 909,235 (2020)[21] 54,456.77
300+ Ballarat  Australia Oceania 4.460 (2018–19)[18] 109,553 (2020)[29] 40,710.89
58 Baltimore  United States North America 215.487 (2019)[20] 173.747 2,844,510 (2020)[21] 75,755.40
281 Bandung ASEAN Indonesia South-East Asia 38.3(2021)[30] 6,850,000 (2022)[16] 5,591.24
300 Batam ASEAN Indonesia South-East Asia 35.3 1,170,000 (2022)[16] 30,170.94
47 Bangkok ASEAN Thailand South-East Asia 252.128 (2021)[5] 306.765 19,900,000 (2022)[16] 12,669.75
268 Baotou  China East Asia 40.8 (2017)[31] 94.124 2,150,000 (2022)[16] 18,976.74
70 Barcelona European Union Spain Southern Europe 173.315 (2017)[23] 171.032 4,900,000 (2022)[16] 35,370.41
300+ Barrie  Canada North America 6.296 (2018)[10][11] 221,576 (2021)[12] 28,414.63
218 Basel-Mulhouse   Switzerland France Western Europe 56.166 424,287 (2018)[32][33] 132,377.38
217 Baton Rouge  United States North America 56.315 (2018)[20] 53.535 870,569 (2020)[21] 64,687.58
12 Beijing  China East Asia 591.374 (2021)[5] 506.137 20,500,000 (2022)[16] 28,847.51
300+ Belfast  United Kingdom Northern Europe 25.5 (2015)[23] 671,559 (2011)[34] 37,971.35
300+ Belgrade  Serbia Southern Europe 17.4 (2014)[35] 1,430,000 (2022)[16] 12,167.83
300+ Belleville, Ontario  Canada North America 4.046 (2018)[10][11] 112,980 (2021)[12] 35,811.65
221 Belo Horizonte  Brazil South America 54.996 (2011)[24] 84.686 5,100,000 (2022)[16] 10,783.53
300+ Bendigo  Australia Oceania 3.961 (2018–19)[18] 100,632 (2021)[36] 39,361.24
157 Bengaluru  India South Asia 83 (2021)[37] 45.313 13,200,000 (2022)[16] 6,287.88
71 Berlin European Union Germany Western Europe 171.99 (2018)[38] 157.706 4,750,000 (2022)[16] 36,208.42
300+ Bhopal  India South Asia 3.96 (2016–17)[39] 2,550,000 (2022)[16] 1,552.94
234 Bielefeld-Detmold European Union Germany Western Europe 50.483 665,959 (2020)[40][41] 75,804.97
290 Bilbao European Union Spain Southern Europe 36.9 (2015)[23] 38.518 1,137,191 (2019)[42] 32,448.37
52 Birmingham  United Kingdom Northern Europe 243.16 (2021)[5] 121.067 3,150,000 (2022)[16] 77,193.65
194 Birmingham, Alabama  United States North America 62.881 (2018)[20] 54.164 1,115,289 (2020)[21] 56,380.90
85 Bogotá  Colombia South America 159.85 10,000,000 (2022)[16] 15,985.00
269 Bologna European Union Italy Southern Europe 40.6 (2017)[43] 36.331 1,017,196 (2019)[44] 39,913.64
219 Bordeaux European Union France Western Europe 55.9 (2015)[23] 40.189 1,120,000 (2022)[16] 49,910.71
15 Boston  United States North America 513.211 (2021)[5] 360.11 6,173,421 (2022)[16] 83,132.35
300+ Brantford  Canada North America 4.534 (2018)[10][11] 154,483 (2021)[12] 29,349.51
187 Brasília  Brazil South America 65.338 (2015)(8th) 141.916 4,100,000 (2022)[16] 15,936.10
247 Braunschweig-Wolfsburg European Union Germany Western Europe 45.543 1,150,000 (2012)[45] 39,602.61
300+ Bremen European Union Germany Western Europe 30.4 (2015)[46] 47.874 1,000,000 (2022)[16] 30,400.00
143 Bridgeport  United States North America 89.387 (2018)[20] 69.963 957,419 (2020)[21] 93,362.47
67 Brisbane  Australia Oceania 177 (2018–19)[18] 96.621 2,620,873 (2022)[16] 67,534.75
300+ Bristol  United Kingdom Northern Europe 26.9 (2017)[23] 47.659 1,157,937 (2019)[42] 23,230.97
130 Brussels European Union Belgium Western Europe 99 (2019)[47] 254.327 2,725,000 (2022)[16] 36,330.28
192 Bucharest European Union Romania Southern Europe 63.43 (2021)[48] 72.426 2,200,000 (2022)[16] 28,831.82
212 Budapest European Union Hungary Central Europe 58.5 (2016)[23] 97.957 2,650,000 (2022)[16] 22,075.47
151 Buenos Aires  Argentina South America 84.7 (2011)[49] 315.885 16,800,000 (2022)[16] 18,750.00
225 Buffalo  United States North America 53 (2019)[50] 72.657 1,166,902 (2020)[21] 45,419.41
163 Bursa  Turkey Western Asia 80.063 2,175,000 (2022)[16] 36,810.57
46 Busan-Gyeongnam Area  South Korea East Asia 252.145 (2021)[5] 296.51 7,038,129 (2022)[16] 35,825.57
300+ Cairns  Australia Oceania 10.709 (2018–19)[18] 153,951 (2019)[51] 69,561.09
125 Cairo  Egypt Africa 102.165 21,900,000 (2022)[16] 4,665.07
150 Calgary  Canada North America 85.259 (2018)[10][11] 97.882 1,520,000 (2022)[16] 56,091.45
270 Campinas  Brazil South America 40.525 (2011)[24] 59.251 3,275,000 (2022)[16] 12,374.05
300+ Campo Grande  Brazil South America 9.59 (2013)[52] 916,001 (2021)19th 10,469.42
300+ Campos dos Goytacazes  Brazil South America 5.358 (2016)[53] 511,168 (2020)[54] 10,481.88
300+ Canberra  Australia Oceania 30.909 (2018–19)[18] 431,380 (2020)[55] 71,651.44
210 Cape Town  South Africa Africa 58.863 4,375,000 (2022)[16] 13,454.40
178 Caracas  Venezuela South America 70 (2012)[56] 51.804 3,800,000 (2022)[16] 18,421.05
300+ Cardiff-Newport  United Kingdom Northern Europe 33.7 (2016)[23] 36.009 1,135,795 (2018)[42] 29,670.85
286 Casablanca  Morocco Africa 37.888 4,625,000 (2022)[16] 8,192.00
300+ Chandigarh  India South Asia 17.30 (2017)[19] 2,500,000 (2022)[16] 6,920.00
134 Changchun  China East Asia 96.7 (2017)[31] 124.455 4,375,000 (2022)[16] 22,102.86
64 Changsha  China East Asia 189 (2020)[57] 186.412 10,000,000 (2022)[16] 18,900.00
131 Changzhou  China East Asia 98.1 (2017)[31] 110.874 12,400,000 (2015)[58] 7,911.29
75 Charlotte  United States North America 169.862 (2018)[20] 126.156 2,525,000 (2022)[16] 67,272.08
45 Chengdu  China East Asia 260.409 (2021)[5] 233.525 15,200,000 (2022)[16] 17,132.17
186 Chennai  India South Asia 66 (2012)[37] 58.625 11,900,000 (2022)[16] 5,546.22
263 Coimbatore  India South Asia 42 (2021) 2,850,000 (2022)[16] 14,736.84
7 Chicago  United States North America 714.697 (2021)[5] 563.188 9,850,000 (2022)[16] 72,558.07
300+ Chittagong  Bangladesh South Asia 25.5 (2020)[59] 5,100,000 (2022)[16] 4,941.18
25 Chongqing  China East Asia 407.562 (2021)[5] 315.581 10,100,000 (2022)[16] 40,352.67
94 Cincinnati  United States North America 141.052 (2018)[20] 110.897 2,035,951 (2022)[16] 69,280.65
99 Cleveland  United States North America 135 (2019)[60] 115.142 2,397,781 (2022)[16] 56,302.06
300+ Cocos (Keeling) Islands  Cocos (Keeling) Islands South-East Asia 0.01101255 (2010)[61] 544 (2016)[62] 20,243.66
259 Columbia  United States North America 43.118 (2018)[20] 37.174 829,470 (2020)[21] 51,982.59
101 Columbus  United States North America 134 (2019)[63] 108.904 1,790,000 (2022)[16] 74,860.34
100 Copenhagen European Union Denmark Northern Europe 134.4 (2017)[64] 127.001[Note 1] 1,750,000 (2022)[16] 76,800.00
300+ Cork European Union Ireland Northern Europe 24.0 (2015) 305,222 (2017)[65] 78,631.29
300+ Coventry  United Kingdom Northern Europe 32.226 (2017)[66][67] 651,600 (2016)[68] 49,456.72
214 Curitiba  Brazil South America 58.082 (2011)[24] 57.654 3,500,000 (2022)[16] 16,594.86
216 Daegu  South Korea East Asia 56.9 (2018)[20] 54.456 2,750,000 (2022)[16] 20,690.91
278 Daejeon  South Korea East Asia 39.6 (2018)[20] 39.614 1,540,000 (2022)[16] 25,714.29
117 Dalian  China East Asia 109.1 (2017)[31] 198.805 5,050,000 (2022)[16] 21,603.96
14 Dallas–Fort Worth  United States North America 523.854 (2021)[5] 412.674 7,350,000 (2022)[16] 71,272.65
300+ Dar es Salaam  Tanzania Africa 10.4 (2019)[69] 6,750,000 (2022)[16] 1,540.74
276 Daqing  China East Asia 39.7 (2017)[31] 98.451 1,820,000 (2022)[16] 21,813.19
257 Dayton  United States North America 43.254 (2018)[20] 37.51 814,049 (2020)[21] 53,134.39
41 Delhi  India South Asia 272.603 (2021)[5] 293.637 32,400,000 (2022)[16] 8,413.67
56 Denver  United States North America 227.395 (2019)[20] 169.737 3,875,000 (2022)[16] 58,682.58
235 Des Moines  United States North America 50.339 (2018)[20] 39.464 709,466 (2020)[21] 70,953.36
43 Detroit  United States North America 267.731 (2021)[5] 207.538 5,498,884 (2022)[16] 48,688.24
84 Dhaka  Bangladesh South Asia 160 (2020)[70] 20,900,000 (2022)[16] 7,655.50
113 Dongguan  China East Asia 112.3 (2017)[31] 141.129 10,486,625 (2020)[71] 10,708.88
198 Dongying  China East Asia 61.89 (2018)[31] 83.667 2,193,518 (2020)[72][73] 28,214.95
124 Dubai  United Arab Emirates Western Asia 102.67 (2018)[74] 82.867 4,775,251 (2022)[16] 21,500.44
110 Dublin European Union Ireland Northern Europe 118.72 (2019)[75] 90.137 1,420,000 (2022)[16] 83,605.63
241 Durban  South Africa Africa 48.908 3,525,000 (2022)[16] 13,874.61
222 Durham  United States North America 54.687 (2018)[20] 36.966 649,903 (2020) 84,146.40
220 East Rand  South Africa Africa 55.337 3,178,470 17,409.95
264 Edinburgh  United Kingdom Northern Europe 41.8 (2016)[23] 32.497 901,455 (2020)[76] 46,369.48
179 Edmonton  Canada North America 69.835 (2018)[10][11] 82.958 1,370,000 (2022)[16] 50,974.45
139 Eindhoven-Den Bosch European Union Netherlands Western Europe 91.539 1,944,588 (2015)[77] 47,073.72
300+ El Paso  United States North America 32.570 (2018)[20] 32.659 1,050,000 (2022)[16] 31,019.05
300+ Faisalabad  Pakistan South Asia 20.5 (2016)[78] 3,850,000 (2022)[16] 5,324.68
272 Florence European Union Italy Southern Europe 40.1 (2015)[23] 52.536 383,083 (2016)[79] 104,677.05
300+ Fortaleza  Brazil South America 21.7 (2012)[80] 35.153 3,750,000 (2022)[16] 5,786.67
92 Foshan  China East Asia 141.4 (2017)[31] 184.543 9,498,863 (2020)[81] 14,885.99
55 Frankfurt European Union Germany Western Europe 229.985 3,275,000 (2022)[16] 70,224.43
243 Fresno  United States North America 47.408 (2018)[20] 45.508 1,000,000 (2022)[16] 47,408.00
66 Fukuoka–Kitakyushu  Japan East Asia 185 (2013)[82] 193.34 4,765,000 (2022)[16] 38,824.76
111 Fuzhou  China East Asia 118.683 (2018)[83] 117.441 4,450,000 (2022)[16] 26,670.34
300+ Geelong  Australia Oceania 8.725 (2018–19)[18] 268,984 (2021)[84][85] 32,436.87
252 Geneva   Switzerland Western Europe 43.98 201,818 (2018)[86] 217,919.12
300+ George Town ASEAN Malaysia South-East Asia 22.25 37.993 2,050,000 (2022)[16] 10,853.66
300+ Gibraltar  Gibraltar Southern Europe 3.265 (2022)[87][88] 34,003 (2020)[89] 96,020.94
300+ Gladstone  Australia Oceania 4.464 (2018–19)[18] 45,130 (2018)[90] 98,914.25
185 Glasgow  United Kingdom Northern Europe 66.4 (2016)[23] 56.747 1,690,000 (2022)[16] 39,289.94
153 Gothenburg European Union Sweden Northern Europe 84.4 (2016)[23] 40.009 1,051,345 (2020)[91] 80,278.12
300+ Gold Coast  Australia Oceania 26.669 (2018–19)[18] 679,127 (2018)[92] 39,269.53
201 Grand Rapids  United States North America 61.615 (2018)[20] 51.564 1,087,592 (2020)[21] 56,652.68
258 Greensboro  United States North America 43.154 (2018)[20] 40.883 1,140,000 (2022)[16] 37,854.39
245 Greenville  United States North America 46.431 (2018)[20] 35.617 928,195 (2020)[21] 50,022.89
300+ Goiânia  Brazil South America 22.763 (2011)[24] 2,500,000 (2022)[16] 9,105.20
161 Guadalajara  Mexico North America 80.656 5,650,000 (2022)[16] 14,275.40
26 Guangzhou  China East Asia 405.355 (2021)[5] 380.264 24,767,452 (2022)[16] 16,366.44
300+ Guelph  Canada North America 7.809 (2018)[10][11] 169,674 (2021)[12] 46,023.55
300+ Gujranwala  Pakistan South Asia 21.486 (2017)[93] 2,975,000 (2022)[16] 7,222.02
291 Gwangju  South Korea East Asia 36.8 (2018)[20] 36.66 1,630,000 (2022)[16] 22,576.69
271 Haifa  Israel Western Asia 40.4 1,050,000 (2019)[94] 38,476.19
300+ Halifax, Nova Scotia  Canada North America 17.589 (2018)[10][11] 460,274 (2021)[12] 38,214.19
223 Hamamatsu  Japan East Asia 54.3 (2010)[95][96] 52.269 1,310,000 (2022)[16] 41,450.38
98 Hamburg European Union Germany Western Europe 138.04 (2018)[97] 161.437 2,875,000 (2022)[16] 48,013.91
300+ Hamilton, Ontario  Canada North America 28.34 (2018)[10][11] 812,528 (2021)[12] 34,878.80
50 Hangzhou  China East Asia 248.721 (2021)[5] 219.509 12,500,000 (2022)[16] 19,897.68
227 Hannover European Union Germany Western Europe 51.5 (2015)[46] 59.629 1,140,000 (2022)[16] 45,175.44
262 Hanoi ASEAN Vietnam South-East Asia 42.04[98] 4,125,000 (2022)[16] 10,191.52
135 Harbin  China East Asia 94.1 (2017)[31] 127.918 5,300,000 (2022)[16] 17,754.72
274 Harrisburg  United States North America 39.896 (2018)[20] 35.058 1,360,000 (2022)[16] 29,335.29
129 Hartford  United States North America 99.465 (2018)[20] 101.15 990,838 (2022)[16] 100,384.72
93 Hefei  China East Asia 141.135 (2019)[31] 120.875 7,150,000 (2022)[16] 19,739.16
140 Helsinki European Union Finland Northern Europe 90.8 (2015)[23] 77.084 1,500,000 (2022)[16] 60,533.33
202 Hiroshima  Japan East Asia 61.3 (2010)[99][96] 74.932 1,870,000 (2022)[16] 32,780.75
300+ Hobart  Australia Oceania 11.388 (2018–19)[18] 232,670 (2020)[100] 48,944.86
199 Ho Chi Minh City ASEAN Vietnam South-East Asia 61.7 (2019)[101] 71.005 10,900,000 (2022)[16] 5,660.55
31 Hong Kong China Hong Kong East Asia 368.137 (2021)[102] 416.047 7,413,070 (2021)[103] 49,660.53
181 Honolulu  United States North America 69.252 (2018)[20] 58.635 1,010,000 (2022)[16] 68,566.34
18 Houston  United States North America 489.377 (2021)[5] 483.184 6,850,000 (2022)[16] 71,441.90
280 Hsinchu  Taiwan East Asia 38.379 448,207 (2020)[104] 85,627.85
238 Huhehaote  China East Asia 49.62 (2015)[105] 70.074 3,446,100 (2020)[106] 14,398.89
300+ Huntsville  United States North America 27.558 (2018)[20] 491,723 (2020)[21] 56,043.75
173 Hyderabad  India South Asia 74 (2016)[107] 40.186 10,700,000 (2022)[16] 6,915.89
95 Indianapolis  United States North America 140.762 (2018)[20] 113.606 2,075,000 (2022)[16] 67,837.11
300+ Indore  India South Asia 6.294(2016-17)[39] [19] 3,400,000 (2022)[16] 1,851.24
51 Istanbul  Turkey Western Asia 247.312 (2021)[5] 348.721 16,500,000 (2022)[16] 14,988.61
164 Izmir  Turkey Western Asia 80.061 3,075,000 (2022)[16] 26,036.10
156 Jacksonville  United States North America 83.186 (2018)[20] 63.789 1,530,000 (2022)[16] 54,369.93
273 Jaipur  India South Asia 40.0 (2020–21)[108] [19] 4,175,000 (2022)[16] 9,580.84
35 Jakarta ASEAN Indonesia South-East Asia 304.2(2021)[109][30][110] 321.315 26,704,514 (2022)[16] 11,391.33
83 Jeddah-Mecca  Saudi Arabia Western Asia 160.617 7,550,000 (2022)[16] 21,273.77
242 Jerusalem  Israel Western Asia 48.0 (2015)[111] 1,030,000 (2022)[16] 46,601.94
103 Jinan  China East Asia 132.933 (2018)[31] 136.811 6,200,000 (2022)[16] 21,440.81
169 Johannesburg  South Africa Africa 76 (2014)[112] 82.918 8,400,042 (2022)[16] 9,047.57
300+ Jundiaí  Brazil South America 20.081 (2011)[24] 423,006 (2020)[113] 47,472.14
300+ Kabul  Afghanistan South Asia 6 4,625,000 (2022)[16] 1,297.30
300+ Kagoshima  Japan East Asia 34.318 1,126,639 (2015)[114] 30,460.51
104 Kansas City  United States North America 132.703 (2018)[20] 105.945 2,050,000 (2022)[16] 64,733.17
142 Kaohsiung  Taiwan East Asia 90 (2008) 113.647 2,775,000 (2022)[16] 32,432.43
300+ Karachi  Pakistan South Asia 26.517 (2005)[115] 18,600,000 (2022)[16] 1,425.62
288 Karlsruhe European Union Germany Western Europe 37.6 (2015)[23] 137.071 308,436 (2020)[116] 121,905.35
284 Katowice European Union Poland Central Europe 37.9 (2015)[23] 122.321 2,300,000 (2022)[16] 16,478.26
300+ Kaunas European Union Lithuania Northern Europe 10.0 (2016)[117] 381,007 (2020)[118] 26,246.24
300+ Kelowna  Canada North America 7.996 (2018)[10][11] 229,400 (2021)[12] 34,856.15
293 Kyiv  Ukraine Eastern Europe 36.5 (2019)[119] 3,500,000 (2022)[16] 10,428.57
300+ Kingston, Ontario  Canada North America 7.331 (2018)[10][11] 176,467 (2021)[12] 41,543.18
300+ Kingston-upon-Hull  United Kingdom Northern Europe 17.7 (2016)[23] 573,300 (2019) 30,873.89
300+ Kitchener, Ontario  Canada North America 23.514 (2018)[10][11] 600,304 (2021)[12] 39,170.15
300+ Klaipėda European Union Lithuania Northern Europe 6.0 (2016)[120] 209,240 (2020) 28,675.21
255 Knoxville  United States North America 43.307 (2018)[20] 38.347 879,773 (2020)[21] 49,225.20
204 Kolkata  India South Asia 60.447 17,200,000 (2022)[16] 3,514.36
300+ Krakow European Union Poland Central Europe 22.0 (2015)[23] 33.116 1,725,894 (2020) 12,747.02
206 Kuala Lumpur ASEAN Malaysia South-East Asia 59.831 (2019)[83] 171.778 9,100,000 (2022)[16] 6,574.84
275 Kumamoto  Japan East Asia 39.8 (2010)[95][121] 41.824 1,150,000 (2022)[16] 34,608.70
175 Kunming  China East Asia 72.0 (2017)[31] 88.631 6,000,000 (2022)[16] 12,000.00
78 Kuwait City  Kuwait Western Asia 166.452 4,325,000 (2022)[16] 38,486.01
170 Lagos  Nigeria Africa 74.67 (2010)[122] 20,700,000 (2022)[16] 3,607.25
213 Lahore  Pakistan South Asia 58.14 (2015)[123][124] 13,900,000 (2022)[16] 4,182.73
300+ Launceston  Australia Oceania 3.961 (2018–19)[18] 110,500 (2021)[125] 35,846.15
107 Las Vegas  United States North America 122.423 (2018)[20] 93.858 2,300,000 (2022)[16] 53,227.39
148 Leeds  United Kingdom Northern Europe 86.166 (2017)[66][67] 74.577 2,175,000 (2022)[16] 39,616.55
244 Leicester  United Kingdom Northern Europe 46.8 (2016)[23] 836,484 (2011)[126] 55,948.47
300+ Leipzig-Halle European Union Germany Western Europe 33.4 (2015)[23] 39.592 1,049,342 (2020)[91] 31,829.47
300+ Lethbridge  Canada North America 5.047 (2018)[10][11] 130,027 (2021)[12] 38,815.02
155 Lille European Union France Western Europe 83.3 (2015)[23] 98.484 1,310,000 (2022)[16] 63,587.79
68 Lima  Peru South America 176.447 11,400,000 (2022)[16] 15,477.81
285 Linz European Union Austria Central Europe 37.9 (2015)[23] 44.551 271,234 (2018)[127] 139,731.74
116 Lisbon European Union Portugal Southern Europe 110.0 (2015)[23] 125.282 2,475,000 (2022)[16] 44,444.44
282 Little Rock  United States North America 38.252 (2018)[20] 40.662 748,031 (2020)[21] 51,136.92
277 Liverpool  United Kingdom Northern Europe 39.641 (2017)[66][67] 65.766 1,880,000 (2022)[16] 21,085.64
4 London  United Kingdom Northern Europe 978.402 (2021)[5] 835.658 14,800,000 (2022)[16] 66,108.24
300+ London, Ontario  Canada North America 21.455 (2018)[10][11] 556,397 (2021)[12] 38,560.60
3 Los Angeles  United States North America 1,133.627 (2021)[5] 860.452 12,900,161 (2022)[16] 87,876.97
174 Louisville  United States North America 72.093 (2018)[20] 62.397 1,080,000 (2022)[16] 66,752.78
300+ Lucknow  India South Asia 7.68 (2019–20)[128] 3,900,000 (2022)[16] 1,969.23
180 Luxembourg City-Trier European Union LuxembourgEuropean Union Germany Western Europe 69.453 (2019)[129] 62.464 239,186 (2022)[130] 290,372.35
145 Lyon European Union France Western Europe 88.2 (2016)[23] 97.006 2,000,000 (2022)[16] 44,100.00
300+ Macau China Macau East Asia 29.905 (2021)[102] 53.888 682,300 (2021) 43,829.69
300+ Mackay  Australia Oceania 6.540 (2018–19)[18] 80,148 (2018)[131] 81,599.04
228 Madison  United States North America 51.481 (2018)[20] 41.803 680,796 (2020)[21] 75,618.83
38 Madrid European Union Spain Southern Europe 280.937 (2021)[5] 262.335 6,800,000 (2022)[16] 41,314.26
287 Makassar ASEAN Indonesia South-East Asia 37.7 1,760,000 (2022)[16] 21,420.45
300+ Manaus  Brazil South America 30.375 (2014)[132] 2,275,000 (2022)[16] 13,351.65
33 Manchester  United Kingdom Northern Europe 329.529 (2021)[5] 92.26 3,100,000 (2022)[16] 106,299.68
62 Manila ASEAN Philippines South-East Asia 192.6 (2018) 182.842 26,400,000 (2022)[16] 7,295.45
122 Marseille European Union France Western Europe 104.1 (2015)[23] 60.282 1,690,000 (2022)[16] 61,597.63
254 Medellín  Colombia South America 43.462 4,150,000 (2022)[16] 10,472.77
226 Medan ASEAN Indonesia South-East Asia 52.4 (2019)[133] 4,075,000 (2022)[16] 12,858.90
34 Melbourne  Australia Oceania 318.677 (2021)[5] 178.392 5,150,000 (2022)[16] 61,879.03
167 Memphis  United States North America 76.749 (2018)[20] 65.021 1,150,000 (2022)[16] 66,738.26
48 Mexico City  Mexico North America 250.455 (2021)[5] 403.561 24,700,000 (2022)[16] 10,139.88
29 Miami  United States North America 388.725 (2021)[5] 262.697 6,300,000 (2022)[16] 61,702.38
17 Milan European Union Italy Southern Europe 493 (2017)[134] 312.108 6,150,000 (2022)[16] 80,162.60
123 Milwaukee  United States North America 103.731 (2018)[20] 86.548 1,540,000 (2022)[16] 67,357.79
