The 2017 NFL Draft was the 82nd annual meeting of National Football League (NFL) franchises to select newly eligible American football players. It was held in front of the Philadelphia Museum of Art on April 27–29, returning to Philadelphia for the first time since 1961.
The player selections were announced from an outdoor theater built on the Rocky Steps, marking the first time an entire NFL draft was held outdoors. The NFL announced that the draft was the most attended in history, with more than 250,000 people present. Starting with this draft, compensatory picks could be traded. The record for most trades made during an NFL Draft was set at 37, surpassing the 34 trades in the 2008 NFL Draft. The number of trades was surpassed in 2019, when 40 were conducted.
Early entrants
In order to be eligible to enter the draft, players must be at least three years removed from high school. The deadline for underclassmen to declare for the draft was January 16, 2017.
The following is the breakdown of the 253 players selected by position:
- 34 Cornerbacks
- 32 Wide receivers
- 29 Linebackers
- 26 Running backs
- 25 Defensive ends
- 23 Safeties
- 20 Defensive tackles
- 16 Offensive tackles
- 14 Tight ends
- 11 Offensive guards
- 10 Quarterbacks
- 6 Centers
- 3 Placekickers
- 3 Fullbacks
- 1 Long snapper
Player selections
|
Jump to round: 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7
|
|
![]()
First overall pick Myles Garrett, taken by Cleveland has become one of the league’s premier pass rushers.
![]()
Running back Christian McCaffrey, taken 8th overall by Carolina, has already broken several NFL and franchise all-purpose yards records
Kansas City quarterback Patrick Mahomes has won a league MVP award and a Super Bowl since being drafted 10th overall.
![]()
Quarterback Deshaun Watson, taken 12th overall by Houston, is a three-time Pro-Bowler
![]()
Receiver JuJu Smith-Schuster, a second-round pick by Pittsburgh, holds several receiving records with the team and is a fan-favorite.
![]()
San Francisco tight end George Kittle, taken in the fifth round, is a two-time Pro Bowler and held the record for most receiving yards in a season at the position until Travis Kelce in 2020.
| Rnd. | Pick No. | NFL team | Player | Pos. | College | Conf. | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cleveland Browns | Myles Garrett † | DE | Texas A&M | SEC | ||
| 1 | 2 | Chicago Bears | Mitchell Trubisky † | QB | North Carolina | ACC | from San Francisco | |
| 1 | 3 | San Francisco 49ers | Solomon Thomas | DE | Stanford | Pac-12 | from Chicago | |
| 1 | 4 | Jacksonville Jaguars | Leonard Fournette | RB | LSU | SEC | ||
| 1 | 5 | Tennessee Titans | Corey Davis | WR | Western Michigan | MAC | from LA Rams | |
| 1 | 6 | New York Jets | Jamal Adams † | S | LSU | SEC | ||
| 1 | 7 | Los Angeles Chargers | Mike Williams | WR | Clemson | ACC | ||
| 1 | 8 | Carolina Panthers | Christian McCaffrey † | RB | Stanford | Pac-12 | ||
| 1 | 9 | Cincinnati Bengals | John Ross | WR | Washington | Pac-12 | ||
| 1 | 10 | Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes † | QB | Texas Tech | Big 12 | from Buffalo | |
| 1 | 11 | New Orleans Saints | Marshon Lattimore † | CB | Ohio State | Big Ten | ||
| 1 | 12 | Houston Texans | Deshaun Watson † | QB | Clemson | ACC | from Philadelphia via Cleveland | |
| 1 | 13 | Arizona Cardinals | Haason Reddick | LB | Temple | The American | ||
| 1 | 14 | Philadelphia Eagles | Derek Barnett | DE | Tennessee | SEC | from Minnesota | |
| 1 | 15 | Indianapolis Colts | Malik Hooker | S | Ohio State | Big Ten | ||
| 1 | 16 | Baltimore Ravens | Marlon Humphrey † | CB | Alabama | SEC | ||
| 1 | 17 | Washington Redskins | Jonathan Allen | DE | Alabama | SEC | ||
| 1 | 18 | Tennessee Titans | Adoree’ Jackson | CB | USC | Pac-12 | ||
| 1 | 19 | Tampa Bay Buccaneers | O. J. Howard | TE | Alabama | SEC | ||
| 1 | 20 | Denver Broncos | Garett Bolles | OT | Utah | Pac-12 | ||
| 1 | 21 | Detroit Lions | Jarrad Davis | LB | Florida | SEC | ||
| 1 | 22 | Miami Dolphins | Charles Harris | DE | Missouri | SEC | ||
| 1 | 23 | New York Giants | Evan Engram † | TE | Ole Miss | SEC | ||
| 1 | 24 | Oakland Raiders | Gareon Conley | CB | Ohio State | Big Ten | ||
| 1 | 25 | Cleveland Browns | Jabrill Peppers | S | Michigan | Big Ten | from Houston | |
| 1 | 26 | Atlanta Falcons | Takkarist McKinley | DE | UCLA | Pac-12 | from Seattle | |
| 1 | 27 | Buffalo Bills | Tre’Davious White † | CB | LSU | SEC | from Kansas City | |
| 1 | 28 | Dallas Cowboys | Taco Charlton | DE | Michigan | Big Ten | ||
| 1 | 29 | Cleveland Browns | David Njoku | TE | Miami (FL) | ACC | from Green Bay | |
| 1 | 30 | Pittsburgh Steelers | T. J. Watt † | LB | Wisconsin | Big Ten | ||
| 1 | 31 | San Francisco 49ers | Reuben Foster | LB | Alabama | SEC | from Atlanta via Seattle | |
| 1 | 32 | New Orleans Saints | Ryan Ramczyk | OT | Wisconsin | Big Ten | from New England | |
| 2 | 33 | Green Bay Packers | Kevin King | CB | Washington | Pac-12 | from Cleveland | |
| 2 | 34 | Jacksonville Jaguars | Cam Robinson | OT | Alabama | SEC | from San Francisco via Seattle | |
| 2 | 35 | Seattle Seahawks | Malik McDowell | DT | Michigan State | Big Ten | from Jacksonville | |
| 2 | 36 | Arizona Cardinals | Budda Baker † | S | Washington | Pac-12 | from Chicago | |
| 2 | 37 | Buffalo Bills | Zay Jones | WR | East Carolina | The American | from LA Rams | |
| 2 | 38 | Los Angeles Chargers | Forrest Lamp | OG | Western Kentucky | C-USA | ||
| 2 | 39 | New York Jets | Marcus Maye | S | Florida | SEC | ||
| 2 | 40 | Carolina Panthers | Curtis Samuel | WR | Ohio State | Big Ten | ||
| 2 | 41 | Minnesota Vikings | Dalvin Cook † | RB | Florida State | ACC | from Cincinnati | |
| 2 | 42 | New Orleans Saints | Marcus Williams | S | Utah | Pac-12 | ||
| 2 | 43 | Philadelphia Eagles | Sidney Jones | CB | Washington | Pac-12 | ||
| 2 | 44 | Los Angeles Rams | Gerald Everett | TE | South Alabama | Sun Belt | from Buffalo | |
| 2 | 45 | Chicago Bears | Adam Shaheen | TE | Ashland | GLIAC | from Arizona | |
| 2 | 46 | Indianapolis Colts | Quincy Wilson | CB | Florida | SEC | ||
| 2 | 47 | Baltimore Ravens | Tyus Bowser | LB | Houston | The American | ||
| 2 | 48 | Cincinnati Bengals | Joe Mixon | RB | Oklahoma | Big 12 | from Minnesota | |
| 2 | 49 | Washington Redskins | Ryan Anderson | LB | Alabama | SEC | ||
| 2 | 50 | Tampa Bay Buccaneers | Justin Evans | S | Texas A&M | SEC | ||
| 2 | 51 | Denver Broncos | DeMarcus Walker | DE | Florida State | ACC | ||
| 2 | 52 | Cleveland Browns | DeShone Kizer | QB | Notre Dame | Ind. (FBS) | from Tennessee | |
| 2 | 53 | Detroit Lions | Teez Tabor | CB | Florida | SEC | ||
| 2 | 54 | Miami Dolphins | Raekwon McMillan | LB | Ohio State | Big Ten | ||
| 2 | 55 | New York Giants | Dalvin Tomlinson | DT | Alabama | SEC | ||
| 2 | 56 | Oakland Raiders | Obi Melifonwu | S | Connecticut | The American | ||
| 2 | 57 | Houston Texans | Zach Cunningham | LB | Vanderbilt | SEC | ||
| 2 | 58 | Seattle Seahawks | Ethan Pocic | C | LSU | SEC | ||
| 2 | 59 | Kansas City Chiefs | Tanoh Kpassagnon | DE | Villanova | CAA | ||
| 2 | 60 | Dallas Cowboys | Chidobe Awuzie | CB | Colorado | Pac-12 | ||
| 2 | 61 | Green Bay Packers | Josh Jones | S | NC State | ACC | ||
| 2 | 62 | Pittsburgh Steelers | JuJu Smith-Schuster † | WR | USC | Pac-12 | ||
| 2 | 63 | Buffalo Bills | Dion Dawkins | OG | Temple | The American | from Atlanta | |
| 2 | 64 | Carolina Panthers | Taylor Moton | OG | Western Michigan | MAC | from New England | |
| 3 | 65 | Cleveland Browns | Larry Ogunjobi | DT | Charlotte | C-USA | ||
| 3 | 66 | San Francisco 49ers | Ahkello Witherspoon | CB | Colorado | Pac-12 | ||
| 3 | 67 | New Orleans Saints | Alvin Kamara † | RB | Tennessee | SEC | from Chicago via San Francisco | |
| 3 | 68 | Jacksonville Jaguars | Dawuane Smoot | DE | Illinois | Big Ten | ||
| 3 | 69 | Los Angeles Rams | Cooper Kupp | WR | Eastern Washington | Big Sky | ||
| 3 | 70 | Minnesota Vikings | Pat Elflein | C | Ohio State | Big Ten | from NY Jets | |
| 3 | 71 | Los Angeles Chargers | Dan Feeney | OG | Indiana | Big Ten | ||
| 3 | 72 | Tennessee Titans | Taywan Taylor | WR | Western Kentucky | C-USA | from Carolina via New England | |
| 3 | 73 | Cincinnati Bengals | Jordan Willis | DE | Kansas State | Big 12 | ||
| 3 | 74 | Baltimore Ravens | Chris Wormley | DE | Michigan | Big Ten | from Philadelphia | |
| 3 | 75 | Atlanta Falcons | Duke Riley | LB | LSU | SEC | from Buffalo | |
| 3 | 76 | New Orleans Saints | Alex Anzalone | LB | Florida | SEC | ||
| 3 | 77 | Carolina Panthers | Daeshon Hall | DE | Texas A&M | SEC | from Arizona | |
| 3 | 78 | Baltimore Ravens | Tim Williams | LB | Alabama | SEC | ||
| 3 | 79 | New York Jets | ArDarius Stewart | WR | Alabama | SEC | from Minnesota | |
| 3 | 80 | Indianapolis Colts | Tarell Basham | DE | Ohio | MAC | ||
| 3 | 81 | Washington Redskins | Fabian Moreau | CB | UCLA | Pac-12 | ||
| 3 | 82 | Denver Broncos | Carlos Henderson | WR | Louisiana Tech | C-USA | ||
| 3 | 83 | New England Patriots | Derek Rivers | DE | Youngstown State | MVFC | from Tennessee | |
| 3 | 84 | Tampa Bay Buccaneers | Chris Godwin † | WR | Penn State | Big Ten | ||
| 3 | 85 | New England Patriots | Antonio Garcia | OT | Troy | Sun Belt | from Detroit | |
| 3 | 86 | Kansas City Chiefs | Kareem Hunt † | RB | Toledo | MAC | from Miami via Minnesota | |
| 3 | 87 | New York Giants | Davis Webb | QB | California | Pac-12 | ||
| 3 | 88 | Oakland Raiders | Eddie Vanderdoes | DT | UCLA | Pac-12 | ||
| 3 | 89 | Houston Texans | D’Onta Foreman | RB | Texas | Big 12 | ||
| 3 | 90 | Seattle Seahawks | Shaquill Griffin † | CB | UCF | The American | ||
| 3 | 91 | Los Angeles Rams | John Johnson | S | Boston College | ACC | from Kansas City via Buffalo | |
| 3 | 92 | Dallas Cowboys | Jourdan Lewis | CB | Michigan | Big Ten | ||
| 3 | 93 | Green Bay Packers | Montravius Adams | DT | Auburn | SEC | ||
| 3 | 94 | Pittsburgh Steelers | Cameron Sutton | CB | Tennessee | SEC | ||
| 3 | 95 | Seattle Seahawks | Lano Hill | S | Michigan | Big Ten | from Atlanta | |
| 3 | 96 | Detroit Lions | Kenny Golladay † | WR | Northern Illinois | MAC | from New England | |
| 3* | 97 | Miami Dolphins | Cordrea Tankersley | CB | Clemson | ACC | ||
| 3* | 98 | Arizona Cardinals | Chad Williams | WR | Grambling State | SWAC | from Carolina | |
| 3* | 99 | Philadelphia Eagles | Rasul Douglas | CB | West Virginia | Big 12 | from Baltimore | |
| 3* | 100 | Tennessee Titans | Jonnu Smith | TE | Florida International | C-USA | from LA Rams | |
| 3* | 101 | Denver Broncos | Brendan Langley | CB | Lamar | Southland | ||
| 3* | 102 | Seattle Seahawks | Nazair Jones | DT | North Carolina | ACC | ||
| 3* | 103 | New Orleans Saints | Trey Hendrickson | LB | Florida Atlantic | C-USA | from Cleveland via New England | |
| 3* | 104 | San Francisco 49ers | C. J. Beathard | QB | Iowa | Big Ten | from Kansas City via Minnesota | |
| 3* | 105 | Pittsburgh Steelers | James Conner † | RB | Pittsburgh | ACC | ||
| 3* | 106 | Seattle Seahawks | Amara Darboh | WR | Michigan | Big Ten | ||
| 3* | 107 | Tampa Bay Buccaneers | Kendell Beckwith | LB | LSU | SEC | from NY Jets | |
| 4 | 108 | Green Bay Packers | Vince Biegel | LB | Wisconsin | Big Ten | from Cleveland | |
| 4 | 109 | Minnesota Vikings | Jaleel Johnson | DT | Iowa | Big Ten | from San Francisco | |
| 4 | 110 | Jacksonville Jaguars | Dede Westbrook | WR | Oklahoma | Big 12 | ||
| 4 | 111 | Seattle Seahawks | Tedric Thompson | S | Colorado | Pac-12 | from Chicago via San Francisco | |
| 4 | 112 | Chicago Bears | Eddie Jackson † | S | Alabama | SEC | from LA Rams | |
| 4 | 113 | Los Angeles Chargers | Rayshawn Jenkins | S | Miami (FL) | ACC | ||
| 4 | 114 | Washington Redskins | Samaje Perine | RB | Oklahoma | Big 12 | from NY Jets | |
| 4 | 115 | Arizona Cardinals | Dorian Johnson | OG | Pittsburgh | ACC | from Carolina | |
| 4 | 116 | Cincinnati Bengals | Carl Lawson | DE | Auburn | SEC | ||
| 4 | 117 | Los Angeles Rams | Josh Reynolds | WR | Texas A&M | SEC | from Buffalo via Chicago | |
| 4 | – | New England Patriots | Selection from New Orleans forfeited d. | |||||
| 4 | 118 | Philadelphia Eagles | Mack Hollins | WR | North Carolina | ACC | ||
| 4 | 119 | Chicago Bears | Tarik Cohen † | RB | North Carolina A&T | MEAC | from Arizona | |
| 4 | 120 | Minnesota Vikings | Ben Gedeon | LB | Michigan | Big Ten | ||
| 4 | 121 | San Francisco 49ers | Joe Williams | RB | Utah | Pac-12 | from Indianapolis | |
| 4 | 122 | Baltimore Ravens | Nico Siragusa | OG | San Diego State | MW | ||
| 4 | 123 | Washington Redskins | Montae Nicholson | S | Michigan State | Big Ten | ||
| 4 | 124 | Detroit Lions | Jalen Reeves-Maybin | LB | Tennessee | SEC | from Tennessee via New England | |
| 4 | 125 | Los Angeles Rams | Samson Ebukam | LB | Eastern Washington | Big Sky | from Tampa Bay via NY Jets | |
| 4 | 126 | Cleveland Browns | Howard Wilson | CB | Houston | The American | from Denver | |
| 4 | 127 | Detroit Lions | Michael Roberts | TE | Toledo | MAC | ||
| 4 | 128 | Cincinnati Bengals | Josh Malone | WR | Tennessee | SEC | from Miami via Minnesota | |
| 4 | – | New York Giants | Selection moved down twelve spots | |||||
| 4 | 129 | Oakland Raiders | David Sharpe | OT | Florida | SEC | ||
| 4 | 130 | Houston Texans | Julién Davenport | OT | Bucknell | Patriot | ||
| 4 | 131 | New England Patriots | Deatrich Wise Jr. | DE | Arkansas | SEC | from Seattle | |
| 4 | 132 | Philadelphia Eagles | Donnel Pumphrey | RB | San Diego State | MW | from Kansas City via Minnesota | |
| 4 | 133 | Dallas Cowboys | Ryan Switzer | WR | North Carolina | ACC | ||
| 4 | 134 | Green Bay Packers | Jamaal Williams | RB | BYU | Ind. (FBS) | ||
| 4 | 135 | Pittsburgh Steelers | Joshua Dobbs | QB | Tennessee | SEC | ||
| 4 | 136 | Atlanta Falcons | Sean Harlow | C | Oregon State | Pac-12 | ||
| 4 | 137 | Indianapolis Colts | Zach Banner | OG | USC | Pac-12 | from New England | |
| 4* | 138 | Cincinnati Bengals | Ryan Glasgow | DT | Michigan | Big Ten | ||
| 4* | 139 | Kansas City Chiefs | Jehu Chesson | WR | Michigan | Big Ten | from Cleveland via Philadelphia and Minnesota | |
| 4 | 140 | New York Giants | Wayne Gallman | RB | Clemson | ACC | Selection dropped 12 spots (see above) | |
| 4* | 141 | New York Jets | Chad Hansen | WR | California | Pac-12 | from LA Rams | |
| 4* | 142 | Houston Texans | Carlos Watkins | DT | Clemson | ACC | from Cleveland | |
| 4* | 143 | Indianapolis Colts | Marlon Mack | RB | South Florida | The American | from San Francisco | |
| 4* | 144 | Indianapolis Colts | Grover Stewart | DT | Albany State | SIAC | ||
| 5 | 145 | Denver Broncos | Jake Butt | TE | Michigan | Big Ten | from Cleveland | |
| 5 | 146 | San Francisco 49ers | George Kittle † | TE | Iowa | Big Ten | ||
| 5 | 147 | Chicago Bears | Jordan Morgan | OG | Kutztown | PSAC | ||
| 5 | 148 | Jacksonville Jaguars | Blair Brown | LB | Ohio | MAC | ||
| 5 | 149 | Atlanta Falcons | Damontae Kazee | CB | San Diego State | MW | from LA Rams via Buffalo | |
| 5 | 150 | New York Jets | Jordan Leggett | TE | Clemson | ACC | ||
| 5 | 151 | Los Angeles Chargers | Desmond King | CB | Iowa | Big Ten | ||
| 5 | 152 | Carolina Panthers | Corn Elder | CB | Miami (FL) | ACC | ||
| 5 | 153 | Cincinnati Bengals | Jake Elliott | K | Memphis | The American | ||
| 5 | 154 | Washington Redskins | Jeremy Sprinkle | TE | Arkansas | SEC | from New Orleans | |
| 5 | 155 | Tennessee Titans | Jayon Brown | LB | UCLA | Pac-12 | from Philadelphia | |
| 5 | 156 | Atlanta Falcons | Brian Hill | RB | Wyoming | MW | from Buffalo | |
| 5 | 157 | Arizona Cardinals | Will Holden | OT | Vanderbilt | SEC | ||
| 5 | 158 | Indianapolis Colts | Nate Hairston | CB | Temple | The American | ||
| 5 | 159 | Baltimore Ravens | Jermaine Eluemunor | OT | Texas A&M | SEC | ||
| 5 | 160 | Cleveland Browns | Roderick Johnson | OT | Florida State | ACC | from Minnesota via NY Jets | |
| 5 | 161 | Indianapolis Colts | Anthony Walker Jr. | LB | Northwestern | Big Ten | from Washington via San Francisco | |
| 5 | 162 | Tampa Bay Buccaneers | Jeremy McNichols | RB | Boise State | MW | ||
| 5 | 163 | Buffalo Bills | Matt Milano | LB | Boston College | ACC | from Denver via New England | |
| 5 | 164 | Miami Dolphins | Isaac Asiata | OG | Utah | Pac-12 | from Tennessee via Philadelphia | |
| 5 | 165 | Detroit Lions | Jamal Agnew | CB | San Diego | Pioneer | ||
| 5 | 166 | Philadelphia Eagles | Shelton Gibson | WR | West Virginia | Big 12 | from Miami | |
| 5 | 167 | New York Giants | Avery Moss | DE | Youngstown State | MVFC | ||
| 5 | 168 | Oakland Raiders | Marquel Lee | LB | Wake Forest | ACC | ||
| 5 | 169 | Houston Texans | Treston Decoud | CB | Oregon State | Pac-12 | ||
| 5 | – | Seattle Seahawks | Selection forfeited | |||||
| 5 | 170 | Minnesota Vikings | Rodney Adams | WR | South Florida | The American | from Kansas City | |
| 5 | 171 | Buffalo Bills | Nathan Peterman | QB | Pittsburgh | ACC | from Dallas | |
| 5 | 172 | Denver Broncos | Isaiah McKenzie | WR | Georgia | SEC | from Green Bay | |
| 5 | 173 | Pittsburgh Steelers | Brian Allen | CB | Utah | Pac-12 | ||
| 5 | 174 | Atlanta Falcons | Eric Saubert | TE | Drake | Pioneer | ||
| 5 | 175 | Green Bay Packers | DeAngelo Yancey | WR | Purdue | Big Ten | from New England via Cleveland and Denver | |
| 5* | 176 | Cincinnati Bengals | J. J. Dielman | C | Utah | Pac-12 | ||
| 5* | 177 | San Francisco 49ers | Trent Taylor | WR | Louisiana Tech | C-USA | from Denver | |
| 5* | 178 | Miami Dolphins | Davon Godchaux | DT | LSU | SEC | ||
| 5* | 179 | Arizona Cardinals | T. J. Logan | RB | North Carolina | ACC | ||
| 5* | 180 | Minnesota Vikings | Danny Isidora | OG | Miami (FL) | ACC | from Kansas City | |
| 5* | 181 | New York Jets | Dylan Donahue | DE | West Georgia | Gulf South | from Cleveland | |
| 5* | 182 | Green Bay Packers | Aaron Jones † | RB | UTEP | C-USA | ||
| 5* | 183 | Kansas City Chiefs | Ukeme Eligwe | LB | Georgia Southern | Sun Belt | from New England | |
| 5* | 184 | Philadelphia Eagles | Nathan Gerry | S | Nebraska | Big Ten | from Miami | |
| 6 | 185 | Cleveland Browns | Caleb Brantley | DT | Florida | SEC | ||
| 6 | 186 | Baltimore Ravens | Chuck Clark | S | Virginia Tech | ACC | from San Francisco | |
| 6 | 187 | Seattle Seahawks | Mike Tyson | S | Cincinnati | The American | from Jacksonville | |
| 6 | 188 | New York Jets | Elijah McGuire | RB | Louisiana-Lafayette | Sun Belt | from Chicago via Houston and Cleveland | |
| 6 | 189 | Los Angeles Rams | Tanzel Smart | DT | Tulane | The American | ||
| 6 | 190 | Los Angeles Chargers | Sam Tevi | OT | Utah | Pac-12 | ||
| 6 | 191 | Dallas Cowboys | Xavier Woods | S | Louisiana Tech | C-USA | from NY Jets | |
| 6 | 192 | Carolina Panthers | Alexander Armah | FB | West Georgia | Gulf South | ||
| 6 | 193 | Cincinnati Bengals | Jordan Evans | LB | Oklahoma | Big 12 | ||
| 6 | 194 | Miami Dolphins | Vincent Taylor | DT | Oklahoma State | Big 12 | from Philadelphia | |
| 6 | 195 | Buffalo Bills | Tanner Vallejo | LB | Boise State | MW | ||
| 6 | 196 | New Orleans Saints | Al-Quadin Muhammad | DE | Miami (FL) | ACC | ||
| 6 | 197 | New York Jets | Jeremy Clark | CB | Michigan | Big Ten | from Arizona via Chicago and LA Rams | |
| 6 | 198 | San Francisco 49ers | D. J. Jones | DT | Ole Miss | SEC | from Baltimore | |
| 6 | 199 | Washington Redskins | Chase Roullier | C | Wyoming | MW | from Minnesota | |
| 6 | 200 | New York Giants | Adam Bisnowaty | OT | Pittsburgh | ACC | from Indianapolis via New England and Tennessee | |
| 6 | 201 | Minnesota Vikings | Bucky Hodges | TE | Virginia Tech | ACC | from Washington | |
| 6 | 202 | San Francisco 49ers | Pita Taumoepenu | DE | Utah | Pac-12 | from Denver | |
| 6 | 203 | Denver Broncos | De’Angelo Henderson | RB | Coastal Carolina | Ind. (FCS) | from Tennessee | |
| 6 | 204 | New York Jets | Derrick Jones | CB | Ole Miss | SEC | from Tampa Bay | |
| 6 | 205 | Detroit Lions | Jeremiah Ledbetter | DE | Arkansas | SEC | ||
| 6 | 206 | Los Angeles Rams | Sam Rogers | FB | Virginia Tech | ACC | from Miami | |
| 6 | 207 | Cincinnati Bengals | Brandon Wilson | CB | Houston | The American | from NY Giants via Tennessee | |
| 6 | 208 | Arizona Cardinals | Rudy Ford | S | Auburn | SEC | from Oakland | |
| 6 | 209 | Washington Redskins | Robert Davis | WR | Georgia State | Sun Belt | from Houston | |
| 6 | 210 | Seattle Seahawks | Justin Senior | OT | Mississippi State | SEC | ||
| 6 | – | Kansas City Chiefs | Selection forfeited | |||||
| 6 | 211 | New England Patriots | Conor McDermott | OT | UCLA | Pac-12 | from Dallas | |
| 6 | 212 | Green Bay Packers | Kofi Amichia | OT | South Florida | The American | ||
| 6 | 213 | Pittsburgh Steelers | Colin Holba | LS | Louisville | ACC | ||
| 6 | 214 | Philadelphia Eagles | Elijah Qualls | DT | Washington | Pac-12 | from Atlanta via Tennessee | |
| 6 | 215 | Detroit Lions | Brad Kaaya | QB | Miami (FL) | ACC | from New England | |
| 6* | 216 | Dallas Cowboys | Marquez White | CB | Florida State | ACC | from Kansas City via New England | |
| 6* | 217 | Tennessee Titans | Corey Levin | OG | Chattanooga | SoCon | from Cincinnati | |
| 6* | 218 | Kansas City Chiefs | Leon McQuay | S | USC | Pac-12 | ||
| 7 | 219 | Minnesota Vikings | Stacy Coley | WR | Miami (FL) | ACC | from Cleveland via San Francisco | |
| 7 | 220 | Minnesota Vikings | Ifeadi Odenigbo | DE | Northwestern | Big Ten | from San Francisco via Washington | |
| 7 | 221 | Oakland Raiders | Shalom Luani | S | Washington State | Pac-12 | from Chicago via Arizona | |
| 7 | 222 | Jacksonville Jaguars | Jalen Myrick | CB | Minnesota | Big Ten | ||
| 7 | 223 | Tampa Bay Buccaneers | Stevie Tu’ikolovatu | DT | USC | Pac-12 | from LA Rams via Miami | |
| 7 | 224 | Cleveland Browns | Zane Gonzalez | K | Arizona State | Pac-12 | from NY Jets | |
| 7 | 225 | Los Angeles Chargers | Isaac Rochell | DE | Notre Dame | Ind. (FBS) | ||
| 7 | 226 | Seattle Seahawks | David Moore | WR | East Central | GAC | from Carolina | |
| 7 | 227 | Tennessee Titans | Josh Carraway | LB | TCU | Big 12 | from Cincinnati | |
| 7 | 228 | Dallas Cowboys | Joey Ivie | DT | Florida | SEC | from Buffalo | |
| 7 | 229 | San Francisco 49ers | Adrian Colbert | CB | Miami (FL) | ACC | from New Orleans | |
| 7 | 230 | Washington Redskins | Josh Harvey-Clemons | S | Louisville | ACC | from Philadelphia via Minnesota | |
| 7 | 231 | Oakland Raiders | Jylan Ware | OT | Alabama State | SWAC | from Arizona | |
| 7 | 232 | Minnesota Vikings | Elijah Lee | LB | Kansas State | Big 12 | ||
| 7 | 233 | Carolina Panthers | Harrison Butker | K | Georgia Tech | ACC | from Indianapolis via Cleveland | |
| 7 | 234 | Los Angeles Rams | Ejuan Price | LB | Pittsburgh | ACC | from Baltimore | |
| 7 | 235 | Washington Redskins | Joshua Holsey | CB | Auburn | SEC | ||
| 7 | 236 | Tennessee Titans | Brad Seaton | OT | Villanova | CAA | ||
| 7 | 237 | Miami Dolphins | Isaiah Ford | WR | Virginia Tech | ACC | from Tampa Bay | |
| 7 | 238 | Green Bay Packers | Devante Mays | RB | Utah State | MW | from Denver | |
| 7 | 239 | Dallas Cowboys | Noah Brown | WR | Ohio State | Big Ten | from Detroit and New England | |
| 7 | 240 | Jacksonville Jaguars | Marquez Williams | FB | Miami (FL) | ACC | from Miami | |
| 7 | 241 | Tennessee Titans | Khalfani Muhammad | RB | California | Pac-12 | from NY Giants | |
| 7 | 242 | Oakland Raiders | Elijah Hood | RB | North Carolina | ACC | ||
| 7 | 243 | Houston Texans | Kyle Fuller | C | Baylor | Big 12 | ||
| 7 | 244 | Oakland Raiders | Treyvon Hester | DT | Toledo | MAC | from Seattle | |
| 7 | 245 | Minnesota Vikings | Jack Tocho | CB | NC State | ACC | from Kansas City | |
| 7 | 246 | Dallas Cowboys | Jordan Carrell | DT | Colorado | Pac-12 | ||
| 7 | 247 | Green Bay Packers | Malachi Dupre | WR | LSU | SEC | ||
| 7 | 248 | Pittsburgh Steelers | Keion Adams | DE | Western Michigan | MAC | ||
| 7 | 249 | Seattle Seahawks | Chris Carson | RB | Oklahoma State | Big 12 | from Atlanta | |
| 7 | 250 | Detroit Lions | Pat O’Connor | DE | Eastern Michigan | MAC | from New England | |
| 7* | 251 | Cincinnati Bengals | Mason Schreck | TE | Buffalo | MAC | ||
| 7* | 252 | Cleveland Browns | Matthew Dayes | RB | NC State | ACC | from Denver | |
| 7* | 253 | Denver Broncos | Chad Kelly | QB | Ole Miss | SEC | Mr. Irrelevant | |
Notable undrafted players
| Original NFL team | Player | Pos. | College | Conf. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | Ricky Seals-Jones | TE | Texas A&M | SEC | |
| Baltimore Ravens | Patrick Ricard † | FB | Maine | CAA | |
| Baltimore Ravens | Tim Patrick | WR | Utah | Pac-12 | |
| Chicago Bears | Isaiah Irving | LB | San Jose State | MW | |
| Cincinnati Bengals | Cethan Carter | TE | Nebraska | Big Ten | |
| Dallas Cowboys | Blake Jarwin | TE | Oklahoma State | Big 12 | |
| Denver Broncos | Elijah Wilkinson | T | UMass | Ind. (FBS) | |
| Detroit Lions | Robert Tonyan | TE | Indiana State | MVFC | |
| Green Bay Packers | Taysom Hill | QB | BYU | Ind. (FBS) | |
| Houston Texans | Dylan Cole | LB | Missouri State | MVFC | |
| Indianapolis Colts | Andrew Wylie | OT | Eastern Michigan | MAC | |
| Indianapolis Colts | P.J. Walker | QB | Temple | The American | |
