Chennai North is one of the three Lok Sabha constituencies in Chennai, Tamil Nadu. Its Tamil Nadu Parliamentary Constituency number is 2 of 39. Formerly it was known as Madras North.
Assembly segments
After 2009
After delimitation, Chennai North consists of following constituencies
Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District | Party |
---|---|---|---|---|
10. | Thiruvottiyur | None | Chennai | DMK |
11. | Dr. Radhakrishnan Nagar | None | Chennai | DMK |
12. | Perambur | None | Chennai | DMK |
13. | Kolathur | None | Chennai | DMK |
15. | Thiru-Vi-Ka-Nagar | SC | Chennai | DMK |
17. | Royapuram | None | Chennai | DMK |
1971 Delimitation (1977-2004)
Chennai North Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments:
1. Royapuram
2. Kolathur
3. T.V.K.Nagar
4. Perambur (SC)
5. Thiruvottiyur
6. Dr. Radhakrishnan Nagar
Members of the Parliament
Year | Winner | Party | Runner-up | Party |
---|---|---|---|---|
1957 | S. C. C. Anthony Pillai | IND | T. Chengalvarayan | INC |
1962 | P. Srinivasan | INC | Abdul Samad | ML |
1967 | Krishnan Manoharan | DMK | S. C. C. A. Pillai | INC |
1971 | Krishnan Manoharan | DMK | S. G. Vinayaga Moorthy | NCO |
1977 | A. V. P. Asaithambi | DMK | K. Manoharan | AIADMK |
1980 | G. Lakshmanan | DMK | M. S. Abdul Khader | AIADMK |
1984 | N. V. N. Somu | DMK | G. Lakshmanan | INC |
1989 | D. Pandian | UCPI | N. V. N. Somu | DMK |
1991 | D. Pandian | UCPI | Aladi Aruna | DMK |
1996 | N. V. N. Somu | DMK | D. Pandian | UCPI |
1998 | C. Kuppusami | DMK | R. T. Sabapathy Mohan | MDMK |
1999 | C. Kuppusami | DMK | N. Soundararajan | CPM |
2004 | C. Kuppusami | DMK | M.N. Sukumaran Nambiar | BJP |
2009 | T. K. S. Elangovan | DMK | D. Pandian | CPI |
2014 | T. G. Venkatesh Babu | AIADMK | R. Girirajan | DMK |
2019 | Kalanidhi Veeraswamy | DMK | Alagaapuram R.Mohanraj | DMDK |
Election Results
2019
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | Kalanidhi Veerasamy | 5,90,986 | 61.85 | +28.13 | |
DMDK | Azhagapuram R. Mohanraj | 1,29,468 | 13.55 | +4.00 | |
MNM | A G Mourya | 1,03,167 | 10.80 | New | |
NTK | Kaaliyammal | 60,515 | 6.33 | N/A | |
NOTA | None of the Above | 15687 | 1.64 | -0.28 | |
Majority | 4,61,518 | 48.30 | |||
Turnout | 9,55,545 | 64.26 | |||
DMK gain from AIADMK | Swing | +28.13 |
2014
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIADMK | T. G. Venkatesh Babu | 4,06,704 | 44.67 | +4.98 | |
DMK | R. Girirajan | 3,07,000 | 33.72 | -8.87 | |
DMDK | M. Soundarapandian | 86,989 | 9.55 | -0.51 | |
INC | Biju Chacko | 24,190 | 2.66 | ||
CPI(M) | U. Vasuki | 23,751 | 2.61 | -37.02 | |
NOTA | None of the Above | 17,472 | 1.92 | ||
Majority | 99,704 | 10.95 | |||
Turnout | 9,10,114 | 64.00 | |||
AIADMK gain from DMK | Swing |
2009
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | T. K. S. Elangovan | 2,81,055 | 42.59 | -19.66 | |
CPI | D. Pandian | 2,61,902 | 39.69 | ||
DMDK | V. Yuvaraj | 66,375 | 10.06 | ||
BJP | Tamilisai Soundararajan | 23,350 | 3.54 | -20.03 | |
BSP | J. O. R. Santhashrini | 3,952 | 0.60 | ||
Majority | 19,153 | 2.90 | |||
Turnout | 6,59,889 | 64.91 | |||
DMK hold | Swing |
2004
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | C. Kuppusami | 5,70,122 | 62.25 | +9.55 | |
BJP | M.N. Sukumaran Nambiar | 3,16,583 | 34.57 | n/a | |
Majority | 2,53,539 | 27.68 | +9.81 | ||
Turnout | 9,15,879 | 45.77 | +1.98 | ||
DMK hold | Swing | +9.55 |
1999
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | C. Kuppusami | 4,71,101 | 53.57 | ||
CPI(M) | A. Soundara Rajan | 3,11,312 | 35.40 | n/a | |
Turnout | 8,79,473 | 43.79 | |||
DMK hold | Swing |
Party | Candidate | Votes | % |
---|