Botad is one of the 182 Legislative Assembly constituencies of Gujarat state in India. It is part of Botad district.
List of segments
This assembly seat represents the following segments,
- Botad Taluka.
- Gadhada Taluka (part) Villages – Dhrufaniya, Hamapar, Ingorala (Khalsa), Janada, Pipaliya, Tatam, Bhimdad, Derala, Ratanvav, Ratanpar, Sakhpar Mota, Gala, Salangpar Nanu, Meghvadiya, Sakhpar Nana, Surka, Ningala, Shiyanagar, Zinzavadar, Ugamedi, Goradka, Holaya, Raypar, Adtala, Pipal, Tatana, Ishvariya, Lakhanka.
Members of Legislative Assembly
| Year | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1998 | Saurabh Patel | Bharatiya Janata Party | |
| 2002 | |||
| 2007 | |||
| 2012 | Thakarshibhai Maniya | ||
| 2017 | Saurabh Patel | ||
Election candidate
2022
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Umeshbhai Makwana | ||||
| BJP | Ghanshyam Virani | ||||
| INC | Manhar Patel | ||||
| Registered electors | |||||
Election results
2017
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Saurabh Patel | 79,623 | 44.92 | -3.53 | |
| INC | Dhirajlal Kalathiya (DM Patel) | 78,717 | 44.41 | +1.58 | |
| IND | Somabhai Jamod | 4,708 | 2.66 | New | |
| Majority | 906 | 0.51 | |||
| Turnout | 1,77,254 | 68.25 | |||
| BJP hold | Swing | ||||
2012
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Thakarsibhai Maniya | 86184 | 48.45 | ||
| INC | Kunwarjibhai Bavaliya | 76179 | 42.83 | ||
| Majority | 10005 | 5.62 | |||
| Turnout | 177874 | 79.26 | |||
| BJP hold | Swing | ||||
2007
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Saurabh Patel | 69,662 | 46.08 | -7.62 | |
| INC | Chandravadan Chhotubhai Pithawala | 66,474 | 43.97 | +17.20 | |
| Independent | Alpaben Sabva | 6,465 | 4.28 | New | |
| Majority | 3,188 | 2.11 | |||
| Turnout | 1,51,179 | ||||
| BJP hold | Swing | ||||
2002
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Saurabh Patel | 66,650 | 53.70 | ||
| INC | Odhavjibhai Patel | 33,220 | 26.77 | ||
| NCP | Karsanbhai Rathod | 17,419 | 14.03 | ||
| Majority | 33,430 | 26.93 | |||
| Turnout | 1,24,113 | 66.90 | |||
| BJP hold | Swing | ||||
