Gondal is one of the 182 Legislative Assembly constituencies of Gujarat state in India. It is part of Rajkot district and is a segment of Porbandar Lok Sabha constituency.
List of segments
This assembly seat represents the following segments,
- Gondal Taluka – Entire taluka except villages – Dadva Hamirpara, Karmal Kotda.
Members of Legislative Assembly
Year | Member | Picture | Party | |
---|---|---|---|---|
1980 | Keshubhai Patel | Bharatiya Janata Party | ||
2002 | Jayrajsinh Jadeja | Bharatiya Janata Party | ||
2007 | Chandubhai Vaghasiya | Nationalist Congress Party | ||
2012 | Jayrajsinh Jadeja | Bharatiya Janata Party | ||
2017 | Geetaben Jayrajsinh Jadeja | Bharatiya Janata Party |
Election candidate
2022
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AAP | Nimisha Khunt | ||||
Registered electors |
Election results
2017
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Geetaben Jayrajsinh Jadeja | 70,506 | 50.41 | -3.33 | |
INC | Arjunbhai Khatariya | 55,109 | 39.40 | New | |
NCP | Omdevsinh Prabhatsinh Jadeja | 6,004 | 4.29 | +1.92 | |
Majority | 15,397 | 11.01 | -2.31 | ||
Turnout | 1,39,875 | 65.64 | -11.23 | ||
Registered electors | 213,098 | ||||
BJP hold | Swing |
2012
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Jayrajsinh Jadeja | 79,709 | 53.74 | +7.32 | |
GPP | Gordhan Zadafia | 59,943 | 40.42 | New | |
NCP | Chandubhai Vaghasiya | 3,519 | 2.37 | -44.53 | |
Majority | 19,766 | 13.32 | +12.84 | ||
Turnout | |||||
BJP gain from NCP | Swing |
2007
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NCP | Chandubhai Vaghasiya | 48,516 | 46.9 | +19.71 | |
BJP | Jayrajsinh Jadeja | 48,028 | 46.42 | +3.44 | |
Independent | Bachubhai Vadodariya | 3,055 | 2.95 | ||
Majority | 488 | 0.48 | -15.31 | ||
Turnout | 1,03,455 | ||||
NCP gain from BJP | Swing |
2002
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Jayrajsinh Jadeja | 39,727 | 42.98 | ||
NCP | Maihpatsinh Jadeja | 25,133 | 27.19 | ||
INC | Kurjibhai Bhalala | 15,574 | 16.85 | ||
Majority | 14,594 | 15.79 | |||
Turnout | 92,462 | 60.81 |
1980
- Patel, Keshubhai Savdas (BJP) : 24,572 votes
- Bhalodi Nanjibhai Savjibhai (INC-I) : 16,995