Sikkim Lok Sabha constituency is a Lok Sabha (lower house of the Indian parliament) constituency which covers the entire area of the state of Sikkim.
Sikkim participated in its first general elections in 1977 after joining the Union in 1975. Its first member of parliament (MP) was Chatra Bahadur Chhetri of the Indian National Congress who was elected unopposed. The current MP is Indra Hang Subba, who has represented the constituency since 2019. His term is expected to end in May 2024.
Assembly Segments
| # | Name | Reserved for (SC/BL/None) |
District | MLA | Party | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoksam-Tashiding | BL | West Sikkim | Sangay Lepcha | SKM | |
| 2 | Yangthang | None | Bhim Hang Limboo | SKM | ||
| 3 | Maneybong Dentam | None | Narendra Kumar Subba | BJP | ||
| 4 | Gyalshing-Barnyak | None | Lok Nath Sharma | SKM | ||
| 5 | Rinchenpong | BL | Karma Sonam Lepcha | BJP | ||
| 6 | Daramdin | BL | Mingma Narbu Sherpa | SKM | ||
| 7 | Soreng-Chakung | None | Aditya Tamang | SKM | ||
| 8 | Salghari-Zoom | SC | West Sikkim & South Sikkim | Sunita Gajmer | SKM | |
| 9 | Barfung | BL | South Sikkim | Tashi Thendup Bhutia | BJP | |
| 10 | Poklok-Kamrang | None | Prem Singh Tamang | SKM | ||
| 11 | Namchi-Singhithang | None | Pawan Kumar Chamling | SDF | ||
| 12 | Melli | None | Farwanti Tamang | BJP | ||
| 13 | Namthang-Rateypani | None | Sanjit Kharel | SKM | ||
| 14 | Temi-Namphing | None | Bedu Singh Panth | SKM | ||
| 15 | Rangang-Yangang | None | Raj Kumari Thapa | BJP | ||
| 16 | Tumin Lingee | BL | East Sikkim and South Sikkim | Ugyen Tshering Gyatso Bhutia | BJP | |
| 17 | Khamdong-Singtam | None | East Sikkim | Mani Kumar Sharma | SKM | |
| 18 | West Pendam | SC | Lall Bahadur Das | SKM | ||
| 19 | Rhenock | None | Bishnu Kumar Sharma | SKM | ||
| 20 | Chujachen | None | Krishna Bahadur Rai | BJP | ||
| 21 | Gnathang-Machong | BL | Dorjee Tshering Lepcha | BJP | ||
| 22 | Namchaybong | None | Em Prasad Sharma | SKM | ||
| 23 | Shyari | BL | Kunga Nima Lepcha | SKM | ||
| 24 | Martam-Rumtek | BL | Sonam Venchungpa | BJP | ||
| 25 | Upper Tadong | None | Gay Tshering Dhungel | SKM | ||
| 26 | Arithang | None | Arun Kumar Upreti | SKM | ||
| 27 | Gangtok | BL | Yong Tshering Lepcha | BJP | ||
| 28 | Upper Burtuk | None | Dilli Ram Thapa | BJP | ||
| 29 | Kabi Lungchok | BL | North Sikkim district and East Sikkim district | Karma Loday Bhutia | SKM | |
| 30 | Djongu | BL | North Sikkim | Pintso Namgyal Lepcha | BJP | |
| 31 | Lachen-Mangan | BL | Samdup Lepcha | SKM | ||
| 32 | Sangha | Sangha | Sonam Lama | SKM | ||
Members of Parliament
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1977 | Chhatra Bahadur Chhetri[3] | Indian National Congress | |
| 1980 | Pahal Man Subba[4] | Sikkim Janata Parishad | |
| 1984 | Nar Bahadur Bhandari[5] | Independent | |
| 1985 | Dil Kumari Bhandari | Sikkim Sangram Parishad | |
| 1989 | Nandu Thapa[6] | ||
| 1991 | Dil Kumari Bhandari[7] | ||
| 1996 | Bhim Prasad Dahal[8][9][10] | Sikkim Democratic Front | |
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2004 | Nakul Das Rai[11] | ||
| 2009 | Prem Das Rai[12][13] | ||
| 2014 | |||
| 2019 | Indra Hang Subba | Sikkim Krantikari Morcha | |
Election results
20th century
General election 1977
In the first election after Sikkim joined the Union, Indian National Congress candidate, Chhatra Bahadur Chhetri was elected unopposed.
General election 1980
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikkim Janata Parishad | Pahal Man Subba | 31,750 | 61.65 | N/A | |
| Sikkim Congress (R) | R. C. Paudyal | 11,632 | 22.59 | N/A | |
| Sikkim Prajatantra Congress | Indra Bahudar Rai | 5,125 | 9.95 | N/A | |
| Independent | Ram Prasad Sharma | 1,073 | 2.08 | N/A | |
| INC(U) | Kharananda Adhikari | 943 | 1.83 | N/A | |
| Independent | Ashok Kumar Subba | 801 | 1.56 | N/A | |
| Independent | Damber Kumari Pradhan | 179 | 0.35 | N/A | |
| Majority | 20,118 | 39.06 | N/A | ||
| Turnout | 52,895 | 44.74 | N/A | ||
General election 1984
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent | Nar Bahadur Bhandari | 56,614 | 68.50 | N/A | |
| INC | Pahal Man Subba | 21,327 | 25.81 | N/A | |
| Independent | Bishnu Kumar Rai | 1,717 | 2.08 | N/A | |
| Independent | Lal Bhadur Basnet | 936 | 1.13 | N/A | |
| CPI | Bhim Bahadur Mishra | 843 | 1.02 | N/A | |
| JP | Ashok Kumar Subba | 604 | 0.73 | N/A | |
| Independent | Phur Tshering Lepcha | 495 | 0.60 | N/A | |
| Independent | Baldeoram Harijan | 110 | 0.13 | N/A | |
| Majority | 35,287 | 42.69 | +3.63 | ||
| Turnout | 86,024 | 57.64 | +12.90 | ||
| Independent gain from SJP | Swing | ||||
General election 1989
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP | Nandu Thapa | 91,608 | 68.52 | N/A | |
| INC | Dil Kumari Bhandari | 28,822 | 21.56 | -4.25 | |
| Rising Sun Party | Ram Chandra Poudyal | 12,858 | 9.62 | N/A | |
| Independent | Sonam Topgyal Gensapa | 411 | 0.31 | N/A | |
| Majority | 62,786 | 46.96 | +4.27 | ||
| Turnout | 138,698 | 72.01 | +14.37 | ||
| SSP gain from Independent | Swing | ||||
General election 1991
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP | Dil Kumari Bhandari | 103,970 | 90.12 | +31.60 | |
| Independent | Phur Tshering Lepcha | 3,759 | 3.26 | N/A | |
| CPI(M) | Dukanath Nepal | 3,372 | 2.92 | N/A | |
| Independent | Bharat Basnet | 2,688 | 2.33 | N/A | |
| Independent | Kharga Bhaadur Subba | 867 | 0.75 | N/A | |
| Independent | Mandadara Sharma | 536 | 0.46 | N/A | |
| Independent | Yognidhi Bhandari | 181 | 0.16 | N/A | |
| Majority | 100,211 | 86.86 | +39.90 | ||
| Turnout | 118,502 | 58.75 | -13.26 | ||
| SSP hold | Swing | ||||
General election 1996
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Bhim Prasad Dahal | 124,218 | 72.15 | N/A | |
| SSP | Nar Bahadur Bhandari | 42,175 | 24.50 | -65.62 | |
| Independent | Nandalal Gurung | 4,263 | 2.48 | N/A | |
| Independent | Dhan Bahadur Tamang | 436 | 0.25 | N/A | |
| Independent | Krishna Chandra Pradhan | 421 | 0.24 | N/A | |
| Independent | Nabin Chandra Subba | 410 | 0.24 | N/A | |
| Independent | Bhagwan Prasad | 251 | 0.15 | N/A | |
| Majority | 82,043 | 47.65 | -39.21 | ||
| Turnout | 177,440 | 77.43 | +18.68 | ||
| SDF gain from SSP | Swing | ||||
General election 1998
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Bhim Prasad Dahal | 102,440 | 65.72 | -6.43 | |
| INC | Sanchaman Subba | 51,611 | 33.11 | N/A | |
| Independent | Om Prakash Bhandari | 1,820 | 1.17 | N/A | |
| Majority | 50,829 | 32.61 | +15.04 | ||
| Turnout | 158,787 | 67.14 | -10.29 | ||
| SDF hold | Swing | ||||
General election 1999
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Bhim Prasad Dahal | 107,828 | 52.56 | -13.16 | |
| SSP | Satish Chandra Rai | 86,466 | 42.15 | N/A | |
| INC | Somnath Poudyal | 9,762 | 4.76 | -28.35 | |
| Independent | Youaraj Rai | 1,077 | 0.53 | N/A | |
| Majority | 21,362 | 10.41 | -22.20 | ||
| Turnout | 208,670 | 81.71 | +14.57 | ||
| SDF hold | Swing | ||||
21st century
General election 2004
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Nakul Das Rai | 153,409 | 69.84 | +17.28 | |
| INC | Biraj Adhikari | 60,258 | 27.43 | +22.67 | |
| SSP | Rajendra P. D. Uprety | 3,216 | 1.46 | -40.69 | |
| SHRP | Tara Kumar Pradhan | 2,765 | 1.26 | +N/A | |
| Majority | 93,151 | 42.41 | +32.00 | ||
| Turnout | 219,648 | 77.95 | -3.76 | ||
| SDF hold | Swing | ||||
General election 2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Prem Das Rai | 159,351 | 63.30 | -6.54 | |
| INC | Kharananda Upreti | 74,483 | 29.59 | +2.16 | |
| SHRP | Tara KR. Pradhan | 4,639 | 1.84 | +0.58 | |
| BJP | Padam Br. Chettri | 4,458 | 1.77 | N/A | |
| Independent | Atri Ram Chandra Poudyal | 3687 | 1.46 | N/A | |
| Sikkim Jan-Ekta | Bhim Subba | 2849 | 1.13 | N/A | |
| Sikkim Gorkha Prajatantrik | Nar Bahadur Khatiwada | 2284 | 0.91 | N/A | |
| Majority | 84,868 | 33.71 | –8.70 | ||
| Turnout | 251,751 | 81.00 | +3.05 | ||
| SDF hold | Swing | ||||
General election 2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF | Prem Das Rai | 163,698 | 52.98 | -10.32 | |
| SKM | Tek Nath Dhakal | 121,956 | 39.47 | N/A | |
| BJP | Nar Bahadur Khatiwada | 7,279 | 2.36 | +0.59 | |
| INC | Akar Dhoj Limbu | 7,189 | 2.33 | -27.26 | |
| NOTA | None of the above | 4,332 | 1.40 | N/A | |
| AAP | Kaushal Rai | 2,541 | 0.82 | N/A | |
| TMC | Nakul Das Rai | 1,972 | 0.64 | N/A | |
| Majority | 41,742 | 13.51 | -20.20 | ||
| Turnout | 308,967 | 83.37 | +2.37 | ||
| SDF hold | Swing | ||||
General election 2019
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKM | Indra Hang Subba | 166,922 | 47.23 | ||
| SDF | Dek Bahadur Katwal | 154,489 | 43.71 | ||
| BJP | Laten Tshering Sherpa | 16,572 | 4.69 | ||
| Majority | 12,433 | ||||
| Turnout | 353,415 | 81.41 | |||
| SKM gain from SDF | Swing | ||||
