Aska (Sl. No.: 128) is a Vidhan Sabha constituency of Ganjam district, Odisha.
This constituency includes Aska, Aska block and 12 GPs (Subalaya, Kaniari, Barida, Paikajamuna, Sunapalli, Sialia, Nandiagada, Borasingi, Ambapua, Baliasara, Bolasara and Sunarijhola) of Kabisuryanagar block.
Elected Members
Fifteen elections were held between 1951 and 2019. List of members elected from this constituency are:
- 2019: Manjula Swain (BJD)
- 2014: Debaraj Mohanty (BJD)
- 2009: Debaraj Mohanty (BJD)
- 2004: Saroj Kumar Padhy (INC)
- 2000: Debaraj Mohanty (BJD)
- 1995: Usha Rani Panda (Congress)
- 1990: Duti Krushna Panda (CPI)
- 1985: Raghaba Parida (Congress)
- 1980: Raghaba Parida (Congress-I)
- 1977: Harihar Swain (Janata Party)
- 1974: Harihara Das (CPIM)
- 1971: Krushna Chandra Tripathy (Utkal Congress)
- 1967: Harihara Das (CPIM)
- 1961: Lokanath Mishra (Congress)
- 1957: Harihara Das (CPI)
- 1951: Harihara Das (CPI) and Mohana Nayak (CPI)
2019 Election Result
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Manjula Swain | ||||
| INC | Manoj Kumar Jena | ||||
| BJP | Debaraj Mohanty | ||||
| SKD | Samira Swain | ||||
| ANC | Sitaram Mohini | ||||
| Independent | Rabindra Mahapatra | ||||
| NOTA | None of the above | ||||
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
| TBA gain from TBA | Swing | ||||
2014 Election Result
In 2014 election, Biju Janata Dal candidate Debaraj Mohanty defeated Indian National Congress candidate Saroj Kumar Padhi by a margin of 23,499 votes.
| BJD | Debaraj Mohanty | 59,412 | 54.84 | 2.59 | |
| INC | Saroj Kumar Padhi | 35,913 | 33.15 | 15.57 | |
| BJP | Narayan Behera | 6,436 | 5.94 | 0.12 | |
| CPI | Lalit Mohan Dash | 3,291 | 3.04 | ||
| Independent | Lingaraj Kar | 810 | 0.75 | ||
| BSP | Dwiti Krushna Badatya | 759 | 0.7 | ||
| NOTA | None of the above | 1,713 | 1.58 | – | |
| Majority | 23,499 | 21.69 | -12.33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 1,08,334 | 60.27 | 7.64 | ||
| Registered electors | 1,79,747 | ||||
| BJD gain from INC | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
2009 Election Result
In 2009 election, Biju Janata Dal candidate Debaraj Mohanty defeated Independent candidate Saroj Kumar Padhy by a margin of 29,986 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Debaraj Mohanty | 46,059 | 52.25 | 25.46 | |
| Independent | Saroj Kumar Padhy | 16,073 | 18.23 | – | |
| INC | Alekha Chaudhury | 15,497 | 17.58 | – | |
| BJP | Surya Narayan Das | 5,128 | 5.82 | – | |
| SP | Gangadhar Panigrahi | 1,968 | 2.23 | – | |
| Independent | Subash Chandra Maharana | 1,209 | 1.37 | – | |
| SAMO | V. Ramakrushna Rao | 662 | 0.75 | – | |
| Independent | Shasi Bhusana Sahu | 537 | 0.61 | – | |
| RSP | Lingaraj Kar | 527 | 0.60 | – | |
| Independent | Banchha Pradhan | 494 | 1.56 | – | |
| Majority | 29,986 | 34.02[a] | – | ||
| Turnout | 88,168 | 52.63 | – | ||
| BJD hold | |||||
