Manipur, a state in India, has sixteen administrative districts.
Administration
A district of an Indian state is an administrative geographical unit, headed by a district magistrate or a deputy commissioner, an officer belonging to the Indian Administrative Service. The district magistrate or the deputy commissioner is assisted by a number of officials belonging to different wings of the administrative services of the state.
A superintendent of Police, an officer belonging to Indian Police Service is entrusted with the responsibility of maintaining law and order and related issues.
On 9 December 2016, the government created 7 new districts, bringing the total number of districts to 16.
Districts
The sixteen districts of Manipur state are:
| Code | District | Headquarters | hideWebsite |
| BPR | Bishnupur | Bishnupur | https://bishnupur.nic.in/ |
| TBL | Thoubal | Thoubal | https://thoubal.nic.in/ |
| IE | Imphal East | Porompat | https://imphaleast.nic.in/ |
| IW | Imphal West | Lamphelpat | https://imphalwest.nic.in/ |
| SE | Senapati | Senapati | https://senapati.nic.in/ |
| UKR | Ukhrul | Ukhrul | https://ukhrul.nic.in/ |
| CDL | Chandel | Chandel | https://chandel.nic.in/ |
| CCP | Churachandpur | Churachandpur | https://churachandpur.nic.in/ |
| TML | Tamenglong | Tamenglong | https://tamenglong.nic.in/ |
| JBM | Jiribam | Jiribam | |
| KPI | Kangpokpi (Sadar Hills) | Kangpokpi | https://dckpidistrict.gov.in/ |
| KAK | Kakching | Kakching | https://kakching.nic.in/ |
| TNL | Tengnoupal | Tengnoupal | |
| KJ | Kamjong | Kamjong | |
| NL | Noney | Noney | |
| PZ | Pherzawl | Pherzawl |
Demographics
| District | Population(2011) | Area(km²) | hideDensity(/km²) |
| Bishnupur | 240,363 | 496 | 415 |
| Thoubal | 420,517 | 514 | 713 |
| Imphal East | 452,661 | 710 | 555 |
| Imphal West | 514,683 | 519 | 847 |
| Senapati | 354,772 | 3,269 | 116 |
| Ukhrul | 183,115 | 4,547 | 31 |
| Chandel | 144,028 | 3,317 | 37 |
| Churachandpur | 271,274 | 4,574 | 50 |
| Tamenglong | 140,143 | 4,391 | 25 |
| Jiribam | 43,818 | 232 | 190 |
| Kangpokpi (Sadar Hills) | |||
| Kakching | 135,481 | ||
| Tengnoupal | |||
| Kamjong | 45,616 | 2,000 | 23 |
| Noney | |||
| Pherzawl | 47,250 | 2,285 | 21 |
Languages
| District | Indigenous names of districts | Languages(major) | hideLanguages(minor) |
| Bishnupur | Meitei, Loi° | Kom°, Kabui | |
| Thoubal | Thoubal | Meitei, Loi° | Aimol, Anal°, Maring |
| Imphal East | Imphal East | Meitei, Kabui | Tangkhul°, Kuki°, Mao°, Hmar° |
| Imphal West | Imphal West | Meitei, Kabui | Tangkhul°, Kuki°, Mao°, Hmar° |
| Senapati | Tahamzam | Mao°, Poula° | Maram, Thangal, Liangmai, Maram, Rongmai, Inpui |
| Ukhrul | Ukhrul | Tangkhul° | Kuki°, Angami° |
| Chandel | Chamdil | Anal°, Lamkang | Maring, Moyon, Monsang, Chothe, Tarao |
| Churachandpur | Tuiṭhaphai | Kuki°, Hmar°, Zomi° | Gangte, Zou, Vaiphei, Kom°, Chiru, Meitei, Simte |
| Tamenglong | Inriangluang | Rongmei, Liangmei, Zemei, Inpui | Kuki°, Chiru, Hmar° |
| Jiribam | Jiribam | Meitei, Bengali, Hmar° | Rongmei, Zomi°,Kuki° |
| Kangpokpi (Sadar Hills) | Kanggui | Kuki°, Nepali | Kom°, Liangmai, Thangal, Rongmei,Tangkhul°, Koireng, Kharam, Vaiphei, Gangte, Hmar° |
| Kakching | Kakching | Meitei, Loi° | _ |
| Tengnoupal | Tengnoupal | Maring, Mate, Meitei | Aimol°, Meitei, Kuki° |
| Kamjong | Kamjong | Tangkhul | Kuki° |
| Noney | Longmai | Rongmei, Inpui | Gangte, Vaiphei |
| Pherzawl | Pherzawl | Hmar° | Simte, Paite°, Bengali, Vaiphei |
° – has many different dialects
Subdivisions
| Districts | hideSubdivisions |
| Bishnupur | Nambol, Moirang, Bishnupur |
| Thoubal | Thoubal, Lilong |
| Imphal East | Porompat, Keirao Bitra, Sawombung |
| Imphal West | Lamshang, Patsoi, Lamphelpat, Wangoi |
| Senapati | Tadubi, Paomata, Purul, Willong, Chilivai Phaibung, Songsong, Lairouching |
| Ukhrul | Ukhrul, Lungchong Maiphai, Chingai, Jessami |
| Chandel | Chandel, Chakpikarong, Khengjoy |
| Churachandpur | Churachandpur, Tuiboung, Sangaikot, Mualnuam, Singngat, Henglep, Suangdoh, Kangvai, Samulamlan, Saikot |
| Tamenglong | Tamenglong, Tamei, Tousem |
| Jiribam | Jiribam, Borobekra |
| Kangpokpi (Sadar Hills) | Kangpokpi, Champhai, Saitu Gamphazol, Kangchup Geljang, Tuijang Waichong, Saikul, Lhungtin Island, Bungte Chiru |
| Kakching | Kakching, Waikhong |
| Tengnoupal | Machi, Moreh, Tengnoupal |
| Kamjong | Kamjong, Kasom Khullen, Sahamphung, Phungyar |
| Noney | Nungba, Khoupum, Longmai, Haochong |
| Pherzawl | Pherzawl, Thanlon, Parbung Tipaimukh, Vangai Range |
