This is a list of all personnel changes for 2023 Indian Premier League.
Retirement
| Date | Name | 2022 Team | Age | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 14 September 2022 | Robin Uthappa | Chennai Super Kings | 36 | |
| 15 November 2022 | Kieron Pollard | Mumbai Indians | 35 | |
| 2 December 2022 | Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 39 |
Pre-auction
The BCCI set the deadline of 15 November 2022 5 pm IST for the list of retained and released players before the mini auction.
Transfers
| Player | Nationality | Salary | From | To | Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Behrendorff | ₹75 lakh (US$94,000) | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | 12 November 2022 | ||
| Lockie Ferguson | ₹10 crore (US$1.3 million) | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | 13 November 2022 | ||
| Rahmanullah Gurbaz | ₹50 lakh (US$63,000) | 13 November 2022 | ||||
| Shardul Thakur | ₹10.75 crore (US$1.3 million) | Delhi Capitals | 14 November 2022 | |||
| Aman Khan | ₹20 lakh (US$25,000) | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | 14 November 2022 |
Released players
| hidePlayer | Nationality | Salary |
|---|---|---|
| Chennai Super Kings | ||
| Dwayne Bravo[a] | ₹4.40 crore | |
| Chris Jordan | ₹3.60 crore | |
| Robin Uthappa[a] | ₹2 crore | |
| Adam Milne | ₹1.90 crore | |
| Bhagath Varma | ₹20 lakh | |
| Chezhian Harinishanth | ₹20 lakh | |
| KM Asif | ₹20 lakh | |
| Narayan Jagadeesan | ₹20 lakh | |
| Delhi Capitals | ||
| K. S. Bharat | ₹2 crore | |
| Mandeep Singh | ₹1.10 crore | |
| Tim Seifert | ₹50 lakh | |
| Ashwin Hebbar | ₹20 lakh | |
| Gujarat Titans | ||
| Jason Roy | ₹2 crore | |
| Dominic Drakes | ₹1.10 crore | |
| Gurkeerat Singh | ₹50 lakh | |
| Varun Aaron | ₹50 lakh | |
| Kolkata Knight Riders | ||
| Pat Cummins | ₹7.25 crore | |
| Shivam Mavi | ₹7.25 crore | |
| Sam Billings | ₹2 crore | |
| Aaron Finch (REP) | ₹1.50 crore | |
| Alex Hales (*) | ₹1.50 crore | |
| Ajinkya Rahane | ₹1 crore | |
| Mohammad Nabi | ₹1 crore | |
| Sheldon Jackson | ₹60 lakh | |
| Ashok Sharma[8] | ₹55 lakh | |
| Chamika Karunaratne | ₹50 lakh | |
| Abhijeet Tomar | ₹40 lakh | |
| Baba Indrajith | ₹20 lakh | |
| Pratham Singh | ₹20 lakh | |
| Ramesh Kumar | ₹20 lakh | |
| Rasikh Salam Dar | ₹20 lakh | |
| Lucknow Super Giants | ||
| Jason Holder | ₹8.75 crore | |
| Manish Pandey | ₹4.60 crore | |
| Dushmanta Chameera | ₹2 crore | |
| Evin Lewis | ₹2 crore | |
| Andrew Tye (REP) | ₹1.50 crore | |
| Ankit Singh Rajpoot | ₹50 lakh | |
| Shahbaz Nadeem | ₹50 lakh | |
| Mumbai Indians | ||
| Kieron Pollard[a] | ₹6 crore | |
| Daniel Sams | ₹2.60 crore | |
| Murugan Ashwin | ₹1.60 crore | |
| Tymal Mills | ₹1.50 crore | |
| Jaydev Unadkat | ₹1.30 crore | |
| Riley Meredith | ₹1 crore | |
| Fabian Allen | ₹75 lakh | |
| Mayank Markande | ₹65 lakh | |
| Sanjay Yadav | ₹50 lakh | |
| Basil Thampi | ₹30 lakh | |
| Anmolpreet Singh | ₹20 lakh | |
| Aryan Juyal | ₹20 lakh | |
| Rahul Buddhi | ₹20 lakh | |
| Punjab Kings | ||
| Mayank Agarwal | ₹14 crore | |
| Odean Smith | ₹6 crore | |
| Vaibhav Arora | ₹2 crore | |
| Sandeep Sharma | ₹50 lakh | |
| Benny Howell | ₹40 lakh | |
| Ishan Porel | ₹25 lakh | |
| Ansh Patel | ₹20 lakh | |
| Prerak Mankad | ₹20 lakh | |
| Writtick Chatterjee | ₹20 lakh | |
| Rajasthan Royals | ||
| Nathan Coulter-Nile | ₹2 crore | |
| James Neesham | ₹1.50 crore | |
| Rassie van der Dussen | ₹1 crore | |
| Daryl Mitchell | ₹75 lakh | |
| Karun Nair | ₹50 lakh | |
| Anunay Singh | ₹20 lakh | |
| Corbin Bosch (REP) | ₹20 lakh | |
| Shubham Garhwal | ₹20 lakh | |
| Tejas Baroka | ₹20 lakh | |
| Royal Challengers Bangalore | ||
| Aneeshwar Gautam | ₹1 crore | |
| Sherfane Rutherford | ₹1 crore | |
| Chama Milind | ₹25 lakh | |
| Luvnith Sisodia | ₹20 lakh | |
| Sunrisers Hyderabad | ||
| Kane Williamson | ₹14 crore | |
| Nicholas Pooran | ₹10.75 crore | |
| Romario Shepherd | ₹7.75 crore | |
| Sean Abbott | ₹2.40 crore | |
| Shreyas Gopal | ₹75 lakh | |
| Vishnu Vinod | ₹50 lakh | |
| Jagadeesha Suchith | ₹20 lakh | |
| Priyam Garg | ₹20 lakh | |
| Ravikumar Samarth | ₹20 lakh | |
| Saurabh Dubey (*) | ₹20 lakh | |
| Shashank Singh | ₹20 lakh | |
| Sushant Mishra (REP) | ₹20 lakh | |
- REP REP: Players who were unsold originally in the 2022 auction but were later signed up as a replacement player.
- ^ Jump up to:a b c Player retired after the 2022 IPL
Retained players
The team retentions were announced on 15 November 2022.
| hidePlayer | Nationality | Salary |
|---|---|---|
| Chennai Super Kings | ||
| Ravindra Jadeja | ₹16 crore | |
| Deepak Chahar | ₹14 crore | |
| MS Dhoni | ₹12 crore | |
| Moeen Ali | ₹8 crore | |
| Ambati Rayudu | ₹6.75 crore | |
| Ruturaj Gaikwad | ₹6 crore | |
| Shivam Dube | ₹4 crore | |
| Mitchell Santner | ₹1.9 crore | |
| Rajvardhan Hangargekar | ₹1.5 crore | |
| Prashant Solanki | ₹1.2 crore | |
| Devon Conway | ₹1 crore | |
| Maheesh Theekshana | ₹70 lakh | |
| Dwaine Pretorius | ₹50 lakh | |
| Matheesha Pathirana (REP) | ₹20 lakh | |
| Mukesh Choudhary | ₹20 lakh | |
| Simarjeet Singh | ₹20 lakh | |
| Subhranshu Senapati | ₹20 lakh | |
| Tushar Deshpande | ₹20 lakh | |
| Delhi Capitals | ||
| Rishabh Pant | ₹16 crore | |
| Axar Patel | ₹12 crore | |
| Prithvi Shaw | ₹8 crore | |
| Anrich Nortje | ₹6.5 crore | |
| Mitchell Marsh | ₹6.5 crore | |
| David Warner | ₹6.25 crore | |
| Khaleel Ahmed | ₹5.25 crore | |
| Chetan Sakariya | ₹4.2 crore | |
| Rovman Powell | ₹2.8 crore | |
| Kuldeep Yadav | ₹2 crore | |
| Mustafizur Rahman | ₹2 crore | |
| Kamlesh Nagarkoti | ₹1.1 crore | |
| Lalit Yadav | ₹65 lakh | |
| Lungi Ngidi | ₹50 lakh | |
| Praveen Dubey | ₹50 lakh | |
| Yash Dhull | ₹50 lakh | |
| Aman Hakim Khan (T) | ₹20 lakh | |
| Ripal Patel | ₹20 lakh | |
| Sarfaraz Khan | ₹20 lakh | |
| Vicky Ostwal | ₹20 lakh | |
| Gujarat Titans | ||
| Hardik Pandya | ₹15 crore | |
| Rashid Khan | ₹15 crore | |
| Rahul Tewatia | ₹9 crore | |
| Shubman Gill | ₹8 crore | |
| Mohammed Shami | ₹6.25 crore | |
| Yash Dayal | ₹3.2 crore | |
| David Miller | ₹3 crore | |
| Ravisrinivasan Sai Kishore | ₹3 crore | |
| Abhinav Manohar | ₹2.6 crore | |
| Alzarri Joseph | ₹2.4 crore | |
| Matthew Wade | ₹2.4 crore | |
| Wriddhiman Saha | ₹1.9 crore | |
| Jayant Yadav | ₹1.7 crore | |
| Vijay Shankar | ₹1.4 crore | |
| Noor Ahmad | ₹30 lakh | |
| Darshan Nalkande | ₹20 lakh | |
| Pradeep Sangwan | ₹20 lakh | |
| Sai Sudharshan | ₹20 lakh | |
| Kolkata Knight Riders | ||
| Andre Russell | ₹16 crore | |
| Shreyas Iyer | ₹12.25 crore | |
| Varun Chakravarthy | ₹12 crore | |
| Shardul Thakur (T) | ₹10.75 crore | |
| Lockie Ferguson (T) | ₹10 crore | |
| Nitish Rana | ₹8 crore | |
| Venkatesh Iyer | ₹8 crore | |
| Sunil Narine | ₹6 crore | |
| Umesh Yadav | ₹2 crore | |
| Tim Southee | ₹1.5 crore | |
| Rinku Singh | ₹55 lakh | |
| Rahmanullah Gurbaz (T) | ₹50 lakh | |
| Anukul Roy | ₹20 lakh | |
| Harshit Rana (REP) | ₹20 lakh | |
| Lucknow Super Giants | ||
| KL Rahul | ₹17 crore | |
| Avesh Khan | ₹10 crore | |
| Marcus Stoinis | ₹9.2 crore | |
| Krunal Pandya | ₹8.25 crore | |
| Mark Wood | ₹7.5 crore | |
| Quinton de Kock | ₹6.75 crore | |
| Deepak Hooda | ₹5.75 crore | |
| Ravi Bishnoi | ₹4 crore | |
| Krishnappa Gowtham | ₹90 lakh | |
| Kyle Mayers | ₹50 lakh | |
| Ayush Badoni | ₹20 lakh | |
| Karan Sharma | ₹20 lakh | |
| Manan Vohra | ₹20 lakh | |
| Mayank Yadav | ₹20 lakh | |
| Mohsin Khan | ₹20 lakh | |
| Mumbai Indians | ||
| Rohit Sharma | ₹16 crore | |
| Ishan Kishan | ₹15.25 crore | |
| Jasprit Bumrah | ₹12 crore | |
| Tim David | ₹8.25 crore | |
| Jofra Archer | ₹8 crore | |
| Suryakumar Yadav | ₹8 crore | |
| Dewald Brevis | ₹3 crore | |
| Tilak Varma | ₹1.7 crore | |
| Jason Behrendorff (T) | ₹75 lakh | |
| Arjun Tendulkar | ₹30 lakh | |
| Akash Madhwal (REP) | ₹20 lakh | |
| Hrithik Shokeen | ₹20 lakh | |
| Kumar Kartikeya Singh (REP) | ₹20 lakh | |
| Mohd Arshad Khan | ₹20 lakh | |
| Ramandeep Singh | ₹20 lakh | |
| Tristan Stubbs (REP) | ₹20 lakh | |
| Punjab Kings | ||
| Liam Livingstone | ₹11.5 crore | |
| Kagiso Rabada | ₹9.25 crore | |
| Shahrukh Khan | ₹9 crore | |
| Shikhar Dhawan | ₹8.25 crore | |
| Jonny Bairstow | ₹6.75 crore | |
| Rahul Chahar | ₹5.25 crore | |
| Arshdeep Singh | ₹4 crore | |
| Harpreet Brar | ₹3.8 crore | |
| Raj Bawa | ₹2 crore | |
| Nathan Ellis | ₹75 lakh | |
| Prabhsimran Singh | ₹60 lakh | |
| Rishi Dhawan | ₹55 lakh | |
| Bhanuka Rajapaksa | ₹50 lakh | |
| Atharva Taide | ₹20 lakh | |
| Baltej Dhanda | ₹20 lakh | |
| Jitesh Sharma | ₹20 lakh | |
| Rajasthan Royals | ||
| Sanju Samson | ₹14 crore | |
| Jos Buttler | ₹10 crore | |
| Prasidh Krishna | ₹10 crore | |
| Shimron Hetmyer | ₹8.5 crore | |
| Trent Boult | ₹8 crore | |
| Devdutt Padikkal | ₹7.75 crore | |
| Yuzvendra Chahal | ₹6.5 crore | |
| Ravichandran Ashwin | ₹5 crore | |
| Yashasvi Jaiswal | ₹4 crore | |
| Riyan Parag | ₹3.8 crore | |
| Navdeep Saini | ₹2.6 crore | |
| Obed McCoy | ₹75 lakh | |
| K.C.Cariappa | ₹30 lakh | |
| Dhruv Jurel | ₹20 lakh | |
| Kuldeep Sen | ₹20 lakh | |
| Kuldip Yadav | ₹20 lakh | |
| Royal Challengers Bangalore | ||
| Virat Kohli | ₹15 crore | |
| Glenn Maxwell | ₹11 crore | |
| Harshal Patel | ₹10.75 crore | |
| Wanindu Hasaranga | ₹10.75 crore | |
| Josh Hazlewood | ₹7.75 crore | |
| Faf du Plessis | ₹7 crore | |
| Mohammed Siraj | ₹7 crore | |
| Dinesh Karthik | ₹5.5 crore | |
| Anuj Rawat | ₹3.4 crore | |
| Shahbaz Ahmed | ₹2.4 crore | |
| David Willey | ₹2 crore | |
| Mahipal Lomror | ₹95 lakh | |
| Finn Allen | ₹80 lakh | |
| Siddarth Kaul | ₹75 lakh | |
| Karn Sharma | ₹50 lakh | |
| Suyash Prabhudessai | ₹30 lakh | |
| Akash Deep | ₹20 lakh | |
| Rajat Patidar (REP) | ₹20 lakh | |
| Sunrisers Hyderabad | ||
| Washington Sundar | ₹8.75 crore | |
| Rahul Tripathi | ₹8.5 crore | |
| Abhishek Sharma | ₹6.5 crore | |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹4.2 crore | |
| Marco Jansen | ₹4.2 crore | |
| Abdul Samad | ₹4 crore | |
| Kartik Tyagi | ₹4 crore | |
| T. Natarajan | ₹4 crore | |
| Umran Malik | ₹4 crore | |
| Aiden Markram | ₹2.6 crore | |
| Glenn Phillips | ₹1.5 crore | |
| Fazalhaq Farooqi | ₹50 lakh | |
Summary
| Team | Retained | Transfers in | Released | Transfers out | Funds remaining | Player slots remaining | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Amount | Players | Amount | Players | Amount | Players | Amount | Overall | Overseas | ||
| Chennai | 18 | ₹74.55 crore (US$9.3 million) | 0 | — | 8 | ₹12.70 crore (US$1.6 million) | 0 | — | ₹20.45 crore (US$2.6 million) | 7 | 2 |
| Delhi | 20 | ₹75.55 crore (US$9.5 million) | 1 | ₹20 lakh (US$25,046.70) | 4 | ₹3.80 crore (US$475,887.60) | 1 | ₹10.75 crore (US$1.3 million) | ₹19.45 crore (US$2.4 million) | 5 | 2 |
| Gujarat | 18 | ₹75.75 crore (US$9.5 million) | 0 | — | 4 | ₹4.10 crore (US$513,457.60) | 2 | ₹3.10 crore (US$388,224.10) | ₹19.25 crore (US$2.4 million) | 7 | 3 |
| Kolkata | 14 | ₹87.95 crore (US$11.0 million) | 3 | ₹21.25 crore (US$2.7 million) | 15 | ₹24.30 crore (US$3.0 million) | 1 | ₹20 lakh (US$25,046.70) | ₹7.05 crore (US$882,896.70) | 11 | 3 |
| Lucknow | 15 | ₹71.65 crore (US$9.0 million) | 0 | — | 7 | ₹19.85 crore (US$2.5 million) | 0 | — | ₹23.35 crore (US$2.9 million) | 10 | 4 |
| Mumbai | 16 | ₹74.45 crore (US$9.3 million) | 1 | ₹75 lakh (US$93,925.20) | 13 | ₹16.80 crore (US$2.1 million) | 0 | — | ₹20.55 crore (US$2.6 million) | 9 | 3 |
| Punjab | 16 | ₹62.80 crore (US$7.9 million) | 0 | — | 9 | ₹23.75 crore (US$3.0 million) | 0 | — | ₹32.20 crore (US$4.0 million) | 9 | 3 |
| Rajasthan | 16 | ₹81.80 crore (US$10.2 million) | 0 | — | 9 | ₹6.50 crore (US$814,018.20) | 0 | — | ₹13.20 crore (US$1.7 million) | 9 | 4 |
| Bangalore | 18 | ₹86.25 crore (US$10.8 million) | 0 | — | 4 | ₹2.45 crore (US$306,822.20) | 1 | ₹75 lakh (US$93,925.20) | ₹8.75 crore (US$1.1 million) | 7 | 2 |
| Hyderabad | 12 | ₹52.75 crore (US$6.6 million) | 0 | — | 12 | ₹37.35 crore (US$4.7 million) | 0 | — | ₹42.25 crore (US$5.3 million) | 13 | 4 |
| Maximum overseas players: 8; Squad size- Min:18 and Max:25; Budget:₹95 crore | |||||||||||
Auction
The IPL 2023 auction was conducted on 23 December 2022 in Kochi. A total of 405 players were available for auction including 273 Indian and 132 foreign players. 87 places were available to be filled across the ten teams.The first three Indian players in the lists released on 13 December were Mayank Agarwal, Ajinkya Rahane and Ishant Sharma. The first three foreign players were Harry Brook, Joe Root and Rilee Rossouw. It was, however, expected that Ben Stokes would be the main attraction. In the event, the top bid was made for Sam Curran, bought by Punjab Kings for 1,850 lakh.
Sold players
| S.No. | Set No. | Set | Name | Country | Playing Role | IPL Matches | Capped / Uncapped / Associate | Base Price (in ₹ Lacs) |
IPL 2023 Team | Auctioned Price (in ₹ Lacs) |
IPL 2022 Team | Previous IPL Team(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | BA1 | Kane Williamson | Batsman | 76 | Capped | 200 | Gujarat Titans | 200 | Sunrisers Hyderabad | ||
| 2 | 1 | BA1 | Harry Brook | Batsman | 0 | Capped | 150 | Sunrisers Hyderabad | 1,325 | |||
| 1 | 1 | BA1 | Mayank Agarwal | Batsman | 113 | Capped | 100 | Sunrisers Hyderabad | 825 | Punjab Kings | Rising Pune Supergiant Delhi Daredevils Royal Challengers Bangalore |
|
| 3 | 1 | BA1 | Ajinkya Rahane | Batsman | 158 | Capped | 50 | Chennai Super Kings | 50 | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals Rajasthan Royals Rising Pune Supergiant Mumbai Indians |
|
| 7 | 2 | AL1 | Sam Curran | All-rounder | 32 | Capped | 200 | Punjab Kings | 1,850 | Chennai Super Kings Kings XI Punjab |
||
| 12 | 2 | AL1 | Odean Smith | All-rounder | 6 | Capped | 50 | Gujarat Titans | 50 | Punjab Kings | ||
| 11 | 2 | AL1 | Sikandar Raza | All-rounder | 0 | Capped | 50 | Punjab Kings | 50 | |||
| 10 | 2 | AL1 | Jason Holder | All-rounder | 38 | Capped | 200 | Rajasthan Royals | 575 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad |
|
| 8 | 2 | AL1 | Cameron Green | All-rounder | 0 | Capped | 200 | Mumbai Indians | 1,750 | |||
| 13 | 2 | AL1 | Ben Stokes | All-rounder | 43 | Capped | 200 | Chennai Super Kings | 1,625 | Rajasthan Royals Rising Pune Supergiant |
||
| 18 | 3 | WK1 | Nicholas Pooran | Wicket-keeper | 47 | Capped | 200 | Lucknow Super Giants | 1,600 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians Punjab Kings |
|
| 16 | 3 | WK1 | Heinrich Klaasen | Wicket-keeper | 7 | Capped | 100 | Sunrisers Hyderabad | 525 | Rajasthan Royals Royal Challengers Bangalore |
||
| 19 | 3 | WK1 | Phil Salt | Wicket-keeper | 0 | Capped | 200 | Delhi Capitals | 200 | |||
| 24 | 4 | FA1 | Reece Topley | Bowler | 0 | Capped | 75 | Royal Challengers Bangalore | 190 | |||
| 25 | 4 | FA1 | Jaydev Unadkat | Bowler | 91 | Capped | 50 | Lucknow Super Giants | 50 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Delhi Daredevils Rajasthan Royals |
|
| 22 | 4 | FA1 | Jhye Richardson | Bowler | 3 | Capped | 150 | Mumbai Indians | 150 | Punjab Kings | ||
| 23 | 4 | FA1 | Ishant Sharma | Bowler | 93 | Capped | 50 | Delhi Capitals | 50 | Kolkata Knight Riders Deccan Chargers Sunrisers Hyderabad Rising Pune Supergiants Kings XI Punjab |
||
| 29 | 5 | SP1 | Adil Rashid | Bowler | 0 | Capped | 200 | Sunrisers Hyderabad | 200 | Punjab Kings | ||
| 27 | 5 | SP1 | Mayank Markande | Bowler | 20 | Capped | 50 | Sunrisers Hyderabad | 50 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | |
| 35 | 6 | UBA1 | Shaik Rasheed | Batsman | 0 | Uncapped | 20 | Chennai Super Kings | 20 | |||
| 41 | 7 | UAL1 | Vivrant Sharma | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 260 | |||
| 45 | 7 | UAL1 | Samarth Vyas | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 20 | |||
| 43 | 7 | UAL1 | Sanvir Singh | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 20 | |||
| 42 | 7 | UAL1 | Nishant Sindhu | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Chennai Super Kings | 60 | |||
| 50 | 8 | UWK1 | N Jagadeesan | Wicket-keeper | 7 | Uncapped | 20 | Kolkata Knight Riders | 90 | Chennai Super Kings | ||
| 46 | 8 | UWK1 | K. S. Bharat | Wicket-keeper | 10 | Uncapped | 20 | Gujarat Titans | 120 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | |
| 52 | 8 | UWK1 | Upendra Yadav | Wicket-keeper | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 25 | |||
| 53 | 9 | UFA1 | Vaibhav Arora | Bowler | 5 | Uncapped | 20 | Kolkata Knight Riders | 60 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | |
| 58 | 9 | UFA1 | Yash Thakur | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Lucknow Super Giants | 45 | |||
| 56 | 9 | UFA1 | Shivam Mavi | Bowler | 32 | Uncapped | 40 | Gujarat Titans | 600 | Kolkata Knight Riders | ||
| 55 | 9 | UFA1 | Mukesh Kumar | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Delhi Capitals | 550 | |||
| 65 | 10 | USP1 | Himanshu Sharma | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Royal Challengers Bangalore | 20 | |||
| 69 | 11 | BA2 | Manish Pandey | Batsman | 160 | Capped | 100 | Delhi Capitals | 240 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Pune Warriors India Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad |
|
| 67 | 11 | BA2 | Will Jacks | Batsman | 0 | Capped | 150 | Royal Challengers Bangalore | 320 | |||
| 80 | 12 | AL2 | Romario Shepherd | All-rounder | 3 | Capped | 50 | Lucknow Super Giants | 50 | Sunrisers Hyderabad | ||
| 78 | 12 | AL2 | Daniel Sams | All-rounder | 16 | Capped | 75 | Lucknow Super Giants | 75 | Mumbai Indians | Delhi Capitals Royal Challengers Bangalore |
|
| 83 | 13 | FA2 | Kyle Jamieson | Bowler | 9 | Capped | 100 | Chennai Super Kings | 100 | Royal Challengers Bangalore | ||
| 94 | [ACC-1] | Piyush Chawla | Bowler | 165 | Capped | 50 | Mumbai Indians | 50 | Kings XI Punjab Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Mumbai Indians |
|||
| 95 | [ACC-1] | Amit Mishra | Bowler | 154 | Capped | 50 | Lucknow Super Giants | 50 | Deccan Chargers Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals |
|||
| 99 | [ACC-1] | Harpreet Singh Bhatia | Batsman | 4 | Uncapped | 20 | Punjab Kings | 40 | Kolkata Knight Riders Pune Warriors India Royal Challengers Bangalore |
|||
| 108 | [ACC-1] | Manoj Bhandage | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Royal Challengers Bangalore | 20 | ||||
| 110 | [ACC-1] | Mayank Dagar | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 180 | Kings XI Punjab | |||
| 111 | [ACC-1] | Duan Jansen | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Mumbai Indians | 20 | ||||
| 113 | [ACC-1] | Prerak Mankad | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Lucknow Super Giants | 180 | Punjab Kings | |||
| 119 | [ACC-1] | Donavon Ferreira | Wicket-Keeper | 0 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 20 | ||||
| 123 | [ACC-1] | Urvil Patel | Wicket-Keeper | 0 | Uncapped | 20 | Gujarat Titans | 20 | ||||
| 126 | [ACC-1] | Vishnu Vinod | Wicket-Keeper | 3 | Uncapped | 20 | Mumbai Indians | 20 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore Delhi Capitals |
||
| 129 | [ACC-1] | Vidwath Kaverappa | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Punjab Kings | 20 | ||||
| 130 | [ACC-1] | Rajan Kumar | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Royal Challengers Bangalore | 20 | ||||
| 145 | [ACC-1] | Suyash Sharma | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Kolkata Knight Riders | 20 | ||||
| 170 | [ACC-1] | Josh Little | Bowler | 0 | Capped | 50 | Gujarat Titans | 440 | ||||
| 172 | [ACC-1] | Mohit Sharma | Bowler | 86 | Capped | 50 | Gujarat Titans | 50 | Kings XI Punjab Chennai Super Kings Delhi Capitals |
|||
| 189 | [ACC-1] | Shams Mulani | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Mumbai Indians | 20 | Delhi Capitals | |||
| 193 | [ACC-1] | Swapnil Singh | All-rounder | 5 | Uncapped | 20 | Lucknow Super Giants | 20 | Mumbai Indians Kings XI Punjab |
|||
| 196 | [ACC-1] | David Wiese | All-rounder | 15 | Associate | 100 | Kolkata Knight Riders | 100 | Royal Challengers Bangalore | |||
| 208 | [ACC-1] | Nitish Kumar Reddy | Wicket-Keeper | 0 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 20 | ||||
| 221 | [ACC-1] | Avinash Singh | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Royal Challengers Bangalore | 60 | ||||
| 284 | [ACC-1] | Kunal Rathore | Wicket-Keeper | 0 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 20 | ||||
| 321 | [ACC-1] | Sonu Yadav | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Royal Challengers Bangalore | 20 | ||||
| 324 | [ACC-1] | Kulwant Khejroliya | Bowler | 5 | Uncapped | 20 | Kolkata Knight Riders | 20 | Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore |
|||
| 339 | [ACC-1] | Ajay Mandal | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Chennai Super Kings | 20 | ||||
| 389 | [ACC-1] | Mohit Rathee | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Punjab Kings | 20 | ||||
| 392 | [ACC-1] | Nehal Wadhera | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Mumbai Indians | 20 | ||||
| 405 | [ACC-1] | Bhagath Varma | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Chennai Super Kings | 20 | Chennai Super Kings | |||
| 406 | [ACC-1] | Shivam Singh | 0 | Uncapped | 20 | Punjab Kings | 20 | |||||
| 5 | [ACC-2] | Rilee Rossouw | Batsman | 5 | Capped | 200 | Royal Challengers Bangalore | 460 | Royal Challengers Bangalore | |||
| 15 | [ACC-2] | Litton Das | Wicket-Keeper | 0 | Capped | 50 | Kolkata Knight Riders | 50 | ||||
| 26 | [ACC-2] | Akeal Hosein | Bowler | 0 | Capped | 100 | Sunrisers Hyderabad | 100 | ||||
| 31 | [ACC-2] | Adam Zampa | Bowler | 14 | Capped | 150 | Rajasthan Royals | 150 | Rising Pune Supergiant Royal Challengers Bangalore |
|||
| 36 | [ACC-2] | Anmolpreet Singh | Batsman | 3 | Uncapped | 20 | Sunrisers Hyderabad | 20 | Mumbai Indians | |||
| 54 | [ACC-2] | KM Asif | Bowler | 3 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 30 | Chennai Super Kings | |||
| 60 | [ACC-2] | Murugan Ashwin | Bowler | 42 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 20 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant Delhi Daredevils Royal Challengers Bangalore Punjab Kings |
||
| 71 | [ACC-2] | Mandeep Singh | Batsman | 108 | Capped | 50 | Kolkata Knight Riders | 50 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Punjab Kings |
||
| 117 | [ACC-2] | Akash Vasisht | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 20 | ||||
| 168 | [ACC-2] | Naveen-ul-Haq | Bowler | 0 | Capped | 50 | Lucknow Super Giants | 50 | ||||
| 187 | [ACC-2] | Yudhvir Singh Charak | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Lucknow Super Giants | 20 | Mumbai Indians | |||
| 227 | [ACC-2] | Raghav Goyal | Bowler | 0 | Uncapped | 20 | Mumbai Indians | 20 | ||||
| 340 | [ACC-2] | Abdul Basith | All-rounder | 0 | Uncapped | 20 | Rajasthan Royals | 20 | ||||
| 4 | [ACC-3] | Joe Root | Batsman | 0 | Capped | 100 | Rajasthan Royals | 100 | ||||
| 9 | [ACC-3] | Shakib al Hasan | All-rounder | 71 | Capped | 150 | Kolkata Knight Riders | 150 | Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad |
|||
ACC ACC-1/2/3: Players who were part of accelerated bidding.
Withdrawn players[edit]
| Player | Team | Auctioned/retention price | Reason | Withdrawal announcement date | Replacement player | Replacement player’s price | Replacement player’s base price | Signing date | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishabh Pant | Delhi Capitals | ₹16 crore (US$2.0 million) | Injury | 11 January 2023 | Abishek Porel | ₹20 lakh (US$25,000) | 31 March 2023 | [14] | |
