Baripada is a Vidhan Sabha constituency of Mayurbhanj district, Odisha.
Area of this constituency include Baripada, Baripada block, Khunta block and 9 GPs (Gudialbandh, Jadunathpur, Jarkani, Khanua, Naupal, Purnachandpur, Sankerko, Tangasol and Uthaninuagaon) of Badasahi block.
Elected Members
Fifteen elections held during 1951 to 2014. List of members elected from Baripada Vidhan Sabha constituency are:
- 2019: (33): Prakash Soren (BJP)
- 2014: (33): Sananda Marndi (BJD)
- 2009: (33): Sananda Marndi (BJD)
- 2004: (7): Bimal Lochan Das (JMM)
- 2000: (7): Kishore Das (JMM)
- 1995: (7): Prasanna Kumar Das (Congress)
- 1990: (7): Chhatish Chandra Dhal (Janata Dal)
- 1985: (7): Prasanna Kumar Das (Congress)
- 1980: (7): Prasanna Kumar Das (Congress)
- 1977: (7): Prasanna Kumar Das (Congress)
- 1974: (7): Pramod Chandra Bhanjadeo (Independent)
- 1971: (6): Pramod Chandra Bhanjadeo (Independent)
- 1967: (6): Santosh Kumar Sahu (Congress)
- 1961: (139): Santosh Kumar Sahu (Congress)
- 1957: (100): Harihar Mohanty (PSP) and Samal Majhi (Independent)
- 1951: (46): Girish Chandra Ray (PSP) and Surendra Singh (Congress)
2019 Election Result
In 2014 election, Biju Janata Dal candidate Sananda Marndi defeated Bharatiya Janata Party candidate Nisamani Baske by a margin of 17,114 votes
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | SAROJINI HEMBRAM | ||||
| BJP | PRAKASH SOREN | ||||
| INC | DASARATHA SINGH | ||||
| AAP | Bishwanath Hembram | ||||
| BSP | SAROJINI SOREN | ||||
| JPP | CHANDRAMOHAN MURMU | ||||
| Independent | SIBA PRASAD SINGH | ||||
| NOTA | NOTA | – | |||
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
| Registered electors | |||||
| hold | |||||
2014 Election Result
In 2014 election, Biju Janata Dal candidate Sananda Marndi defeated Bharatiya Janata Party candidate Nisamani Baske by a margin of 17,114 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Sananda Marndi | 54,131 | 37.49 | 7.83 | |
| BJP | Nisamani Baske | 37,017 | 25.64 | 2.03 | |
| INC | Priyabrata Majhi | 21,933 | 15.19 | 0.31 | |
| JMM | Fagu Hansda | 19,214 | 13.31 | -12.18 | |
| OJM | Debendra Nath Singh | 1,846 | 1.28 | ||
| AOP | Bishnunath Purty | 1,783 | 1.23 | ||
| SAMO | Nanda Kishore Hansdah | 1,460 | 1.01 | ||
| Rashtriya Independent Morcha | Swarup Chandra Naik | 1,251 | 0.87 | ||
| AAP | Badal Hembram | 1,146 | 0.79 | ||
| BSP | Subash Chandra Hansdah | 1,047 | 0.73 | ||
| JDP | Chaitanya Hembram | 737 | 0.51 | ||
| AJSU | Chandra Mohan Murmu | 624 | 0.43 | ||
| NOTA | None | 2,199 | 1.52 | – | |
| Majority | 17,114 | 11.85 | |||
| Turnout | 1,44,388 | 76.21 | 7.92 | ||
| Registered electors | 1,89,471 | ||||
| BJD hold | |||||
2009 Election Result
In 2009 election Biju Janata Dal candidate Sananda Marndi, defeated Jharkhand Mukti Morcha candidate Bhadav Hansdah by a margin of 4,760 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Sananda Marndi | 33,840 | 29.66 | – | |
| JMM | Bhadav Hansdah | 29,080 | 25.49 | – | |
| BJP | Golak Bihari Naik | 26,940 | 23.61 | – | |
| INC | Kanhu Soren | 16,979 | 14.88 | – | |
| Independent | Sovakar Naik | 1,937 | 1.70 | – | |
| SAMO | Nanda Kishore Hansda | 1,287 | 1.13 | – | |
| Independent politician | Rupchand Saren | 849 | 0.74 | – | |
| BSP | Purna Chandra Naik | 772 | 0.68 | – | |
| SP | Kabita Naik | 711 | 0.62 | – | |
| Independent politician | Binata Naik | 693 | 0.61 | – | |
| Kalinga Sena | Lambodar Singh | 527 | 0.46 | – | |
| Independent politician | Nabin Chandra Majhi | 487 | 0.43 | – | |
| Majority | 4,760 | 4.17[a] | – | ||
| Turnout | 1,14,213 | 68.29 | – | ||
| BJD gain from JMM | |||||
