Batala Assembly constituency (Sl. No.: 7) is a Punjab Legislative Assembly constituency in Gurdaspur district, Punjab state, India.
Members of Legislative Assembly
| Election | Name[2] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1952 | Gurbachan Singh | Indian National Congress | |
| 1957 | Gorakh nath | ||
| 1962 | Mohan Lal | ||
| 1967 | |||
| 1969 | Bikramjit Singh | Bharatiya Jana Sangh | |
| 1972 | Vishwa Mittar Sekhri | Indian National Congress | |
| 1977 | Panna Lal Nayyar | Janata Party | |
| 1980 | Gopal Krishna Chatrath | Indian National Congress | |
| 1985 | Ashwani Sekhri | Indian National Congress | |
| 1992 | Jagdish Sahni | Bharatiya Janata Party | |
| 1997 | |||
| 2002 | Ashwani Sekhri | Indian National Congress | |
| 2007 | Jagdish Sahni | Bharatiya Janata Party | |
| 2012 | Ashwani Sekhri | Indian National Congress | |
| 2017 | Lakhbir Singh Lodhinangal | Shiromani Akali Dal | |
| 2022 | Amansher Singh(Shery Kalsi) | Aam Aadmi Party | |
Election results
2022
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | Amansher Singh (Shery Kalsi)[3] | 55,570 | 43.57 | ||
| INC | Ashwani Sekhri[4] | 27,098 | 21.25 | ||
| SAD | Sucha Singh Chhotepur | 23,251 | 18.23 | ||
| BJP | Fatehjang Singh Bajwa | 13,879 | 10.88 | — | |
| NOTA | None of the above | 658 | 0.52 | ||
| Majority | 28,472 | 22.32 | |||
| Turnout | 127,545 | ||||
| Registered electors | 188,862 | ||||
| AAP gain from SAD | Swing | ||||
2017
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAD | Lakhbir Singh Lodhinagal | 42,517 | 34.65 | ||
| INC | Ashwani Sekhri | 42,032 | 34.26 | ||
| AAP | Gurpreet Ghuggi | 34,302 | 27.96 | new | |
| NOTA | None of the above | 713 | 0.58 | — | |
| Majority | 485 | 0.39 | |||
| Turnout | 123,414 | 69.83 | |||
| Registered electors | 176,725 | ||||
| SAD gain from INC | Swing | ||||
2012[edit]
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Ashwani Sekhri | 66,806 | 55.69 | ||
| SAD | Lakhbir Singh LodhiNangal | 47,921 | 39.95 | — | |
| Majority | 18,885 | 15.74 | |||
| Turnout | 119,965 | 73.89 | |||
| INC gain from BJP | Swing | ||||
2007
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Jagdish Sahni | 47,936 | 46.82 | ||
| INC | Ashwani Sekhri | 47,850 | 46.74 | ||
| Majority | 86 | 0.08 | |||
| Turnout | 102,373 | 72.67 | |||
| BJP gain from INC | Swing | ||||
