Berhampur is a Lok Sabha parliamentary constituency in Odisha.[1]
Assembly Segments
| Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) |
District |
|---|---|---|---|
| 127 | Chhatrapur | SC | Ganjam |
| 132 | Gopalpur | None | Ganjam |
| 133 | Berhampur | None | Ganjam |
| 134 | Digapahandi | None | Ganjam |
| 135 | Chikiti | None | Ganjam |
| 136 | Mohana | ST | Gajapati |
| 137 | Paralakhemundi | None | Gajapati |
Members of Parliament
- 2019: Chandra Sekhar Sahu, BJD
- 2014: Siddhanta Mahapatra, BJD
- 2009: Siddhanta Mahapatra, BJD
- 2004: Chandra Sekhar Sahu, Congress
- 1999: Anadi Charan Sahu, BJP
- 1998: Jayanti Patnaik, Congress
- 1996: P. V. Narasimha Rao, Congress
- 1991: Gopinath Gajapati, Congress
- 1989: Gopinath Gajapati, Congress
- 1984: Jagannath Rao, Congress
- 1980: Jagannath Rao, Congress
- 1977: Jagannath Rao, Congress
- 1971: Jagannath Rao, Congress (as Chatrapur seat)
- 1967: Jagannath Rao, Congress (as Chatrapur seat)
- 1962: Ananta Tripathi Sarma, Congress (as Chatrapur seat)
- 1957: Mohan Nayak, Congress (as Ganjam seat)
- 1957: Uma Charan Patnaik (Independent) (as Ganjam )
- 1952: Bijay Chandra Das (CPI)(as Ganjam seat)
- 1952: Uma Charan Patnaik, Independent (as Ghumsur seat )
Election results
2019 Election Result
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Chandra Sekhar Sahu | 4,43,843 | 44.84 | +0.87 | |
| BJP | Bhrugu Baxipatra | 3,48,999 | 35.26 | +17.72 | |
| INC | V. Chandrasekhar Naidu | 1,42,632 | 14.41 | -19.42 | |
| NOTA | None of the above | 14,381 | 1.45 | ||
| BSP | Tirupathi Rao Karanam | 8,290 | 0.84 | +0.42 | |
| SUCI(C) | Somanath Behera | 8,296 | 0.84 | ||
| Odisha Pragati Dal | Srihari Patnaik | 8,304 | 0.84 | ||
| Independent | K. Shyambabu Subudhi | 8,084 | 0.82 | +0.45 | |
| Independent | Chakradhar Sahu | 7,081 | 0.72 | ||
| Majority | 94,844 | 9.58 | -4.53 | ||
| Turnout | 9,90,087 | 65.90 | -2.87 | ||
| BJD hold | Swing | -8.43 | |||
2014 Election Results
In 2014 election, Biju Janata Dal candidate Siddhanta Mohapatra defeated Indian National Congress candidate Chandra Sekhar Sahu by a margin of 1,27,720 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Siddhanta Mahapatra | 3,98,107 | 43.97 | ||
| INC | Chandra Sekhar Sahu | 2,70,387 | 29.86 | ||
| BJP | Rama Chandra Panda | 1,58,811 | 17.54 | ||
| CPI(M) | Ali Kishor | 35,968 | 3.97 | ||
| NOTA | None of the above | 12,706 | |||
| AAP | Dhanada Kanta Mishra | 8,248 | |||
| Independent | Sri Hari Pattnaik | 4,081 | |||
| BSP | Aswin Kumar Padhi | 3,865 | 0.42 | ||
| Independent | A Raghunath Varma | 3,719 | |||
| Independent | K Shyamababu Subhudhi | 3,383 | 0.37 | ||
| AITC | Manoj Chowdhry | 3,314 | |||
| SKD | Bidhan Chandra Panda | 2,773 | |||
| Majority | 1,28,728 | 14.11 | |||
| Turnout | 9,05,933 | 67.90 | |||
| Registered electors | 13,34,268 | ||||
| BJD hold | Swing | ||||
General Election 2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Sidhant Mohapatra | 3,19,839 | 26.49 | ||
| INC | Chandra Sekhar Sahu | 2,62,552 | 21.74 | ||
| BJP | Bharat Paik | 78,929 | 6.54 | ||
| Majority | 57,287 | 8.06 | |||
| Turnout | 7,11,444 | 58.92 | |||
| BJD hold | Swing | ||||
