Hinjili is a Vidhan Sabha constituency of Ganjam district, Odisha
Area of this constituency includes Hinjilicut, Hinjilicut block and Sheragada block.
Elected Members
15 elections held during 1957 to 2019. List of members elected from Hinjili constituency are:
| Year | Name | Party | |
|---|---|---|---|
| 1957 | Brundabana Nayak | Indian National Congress | |
| 1961 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | Utkal Congress | ||
| 1974 | |||
| 1977 | Indian National Congress | ||
| 1980 | Janata Party | ||
| 1985 | Udayanath Nayak | Indian National Congress | |
| 1990 | Harihara Sahu | Janata Dal | |
| 1995 | Udayanath Nayak | Indian National Congress | |
| 2000 | Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | |
| 2004 | |||
| 2009 | |||
| 2014 | |||
| 2019 | |||
Election results
2019 result
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Naveen Patnaik | 94,065 | 66.32% | -6.84 | |
| BJP | Pitambar Acharya | 33,905 | 23.91% | +13.85 | |
| INC | Sambhu Panigrahi | 7,265 | 5.12% | -5.27 | |
| BSP | Bhaskar Choudhury | 994 | 0.7% | New | |
| ANC | Ranjan Kumar Apata | 688 | 0.49% | New | |
| SUCI(C) | Tirupati Dora | 918 | 0.65% | New | |
| Independent | Babula Sahu | 856 | 0.6% | New | |
| Independent | Cipadi Lakshmi Achary | 865 | 0.61% | New | |
| Independent | Sukanta Kishor Panda | 773 | 0.55% | New | |
| NOTA | None of the above | 1,503 | 1.06% | -0.49 | |
| Majority | 60,160 | ||||
| Turnout | |||||
| BJD hold | Swing | ||||
2014 result
In 2014 election, Biju Janata Dal candidate Naveen Patnaik defeated Indian National Congress candidate Sibaram Patra by 76,586 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Naveen Patnaik | 89,267 | 73.14 | -2.90 | |
| INC | Sibaram Patra | 12,681 | 10.39 | -1.78 | |
| BJP | Devananda Mahapatra | 12,283 | 10.06 | +2.36 | |
| Independent | Ram Krishna Dash | 2,312 | 1.89 | N/A | |
| AOP | Bijaya Mohanty | 1,192 | 0.97 | N/A | |
| AAP | Mohammad Sazid Hussain | 958 | 0.78 | N/A | |
| TMC | Harihar Sahu | 775 | 0.63 | N/A | |
| SKD | Rabi Rath | 681 | 0.55 | N/A | |
| NOTA | None of the above | 1,895 | 1.55 | N/A | |
| Majority | 76,586 | 62.75 | -1.13 | ||
| Turnout | 1,22,044 | 60.87 | +10.48 | ||
| Registered electors | 2,00,469 | ||||
| BJD hold | Swing | ||||
2009 result
In 2009 election, Biju Janata Dal candidate Naveen Patnaik defeated Indian National Congress candidate Raghab Parida by 61,273 votes.
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJD | Naveen Patnaik | 72,942 | 76.04 | – | |
| INC | Raghaba Parida | 11,669 | 12.17 | – | |
| BJP | Debananda Mahapatra | 7,389 | 7.7 | – | |
| Independent | Laxmi Narayan Panda | 2,129 | 2.22 | – | |
| SAMO | Sushanta Panda | 970 | 1.01 | – | |
| RSP | Abhimanyu Padhi | 823 | 0.86 | – | |
| Majority | 61,273 | 63.88[b] | – | ||
| Turnout | 95,938 | 50.39 | – | ||
| BJD hold | |||||
