Kandy District (Sinhala: මහනුවර දිස්ත්රික්කය, Tamil: கண்டி மாவட்டம்) is a district of the Central Province of Sri Lanka.[2] Its area is 1906.3 km².
Administrative divisions
| DS Division | Area (km2) [3] |
Population (2019 Census)[4] | Population Density (/km2) |
|---|---|---|---|
| Akurana | 31 | 68,018 | 2,194 |
| Delthota | 49 | 32,557 | 664 |
| Doluwa | 95 | 53,475 | 563 |
| Ganga Ihala Korale | 94 | 59,281 | 631 |
| Gagawata Korale[5] | 59 | 170,118 | 2,883 |
| Harispattuwa | 49 | 94,604 | 1,931 |
| Hatharaliyadda | 62 | 32,172 | 519 |
| Kundasale | 81 | 136,332 | 1,683 |
| Medadumbara – Teldeniya | 196 | 65,482 | 334 |
| Minipe | 250 | 55,665 | 223 |
| Panvila | 93 | 28,210 | 303 |
| Pasbage Korale | 122 | 64,284 | 527 |
| Pathadumbara | 51 | 95,192 | 1,867 |
| Pathahewaheta | 84 | 62,429 | 743 |
| Poojapitiya | 59 | 62,135 | 1,053 |
| Thumpane | 54 | 40,386 | 748 |
| Udapalatha | 94 | 98,401 | 1,047 |
| Ududumbara | 277 | 24,145 | 87 |
| Udunuwara | 68 | 118,988 | 1,750 |
| Yatinuwara | 72 | 113,755 | 1,580 |
| Total | 1,940 | 1,475,627 | 761 |
Ethnic groups and religion
Religion in Kandy District (2011)
Buddhism (73.4%)
Islam (14.8%)
Hinduism (9.8%)
Christianity (2.5%)
| Ethnic groups | |||
|---|---|---|---|
| Sinhalese | 947,900 | (74%) | |
| Sri Lankan Moor | 169,968 | (13.27%) | |
| Indian Tamil | 103,622 | (8.09%) | |
| Sri Lankan Tamil | 52,052 | (4.06%) | |
| Sri Lankan Malay | 2,668 | (0.21%) | |
| Burgher | 2,128 | (0.17%) | |
| Other | 2,609 | (0.2%) | |
| Religions | |||
|---|---|---|---|
| Buddhism | 937,001 | (72.92%) | |
| Islam | 179,590 | (13.98%) | |
| Hinduism | 134,438 | (10.46%) | |
| Roman Catholic | 23,232 | (1.81%) | |
| Other Christian | 10,330 | (0.8%) | |
| Other | 437 | (0.03%) | |
Major cities
| City | Population |
|---|---|
| Kandy | 98,828 |
| Gampola | 38,871 |
| Nawalapitiya | 13,338 |
| Teldeniya | 13,059 |
| Kadugannawa | 12,654 |
| Wattegama | 8,157 |
Suburbs of city of Kandy
- Peradeniya
- Katugastota
- Pallekele
Big towns
- Gampola urban council
- Nawalapitiya UC
Other towns
- Akurana
- Alawatugoda
- ((Ankubura ))
- Ambatenna
- Daskara
- Daulagala
- Galagedara
- Galhinna
- Gelioya
- Hanguranketa
- Hapugastalawa
- Kadugannawa UC
- Katugastota
- Kundasale
- Madawala
- Menikdiwela
- Pilimatalawa
- Pussellawa
- Talatuoya
- Teldeniya
- Ulapane
- Watadeniya
- Wattegama UC
- Welamboda
- Weligalla
- Udadumbara
