The Indian state of Rajasthan is divided into 33 districts for administrative purposes.[1] The responsibilities of district management are carried out by All-India officials and state-appointed officials. The All-India officials in each district are a Deputy Commissioner or district Magistrate (from the Indian Administrative Service), a Superintendent of Police (from the Indian Police Service) and a Deputy Conservator of Forests (from the Indian Forest Service), each of which is assisted by officers of various Rajasthan state services. The state-appointed officials are responsible for matters such as health, education, and other primary facilities.
| District | Headquarters | Area | Population | Division |
|---|---|---|---|---|
| Ajmer | Ajmer | 8,481 | 2,584,913 | Ajmer |
| Alwar | Alwar | 8,380 | 3,671,999 | Jaipur |
| Banswara | Banswara | 5,037 | 1,798,194 | Udaipur |
| Baran | Baran | 6,992 | 1,223,921 | Kota |
| Barmer | Barmer | 28,387 | 2,604,453 | Jodhpur |
| Bharatpur | Bharatpur | 5,066 | 2,549,121 | Bharatpur |
| Bhilwara | Bhilwara | 10,455 | 2,410,459 | Ajmer |
| Bikaner | Bikaner | 30,247 | 2,367,745 | Bikaner |
| Bundi | Bundi | 5,550 | 1,113,725 | Kota |
| Chittorgarh | Chittorgarh | 7,822 | 1,544,392 | Udaipur |
| Churu | Churu | 13,858 | 2,041,172 | Bikaner |
| Dausa | Dausa | 3,432 | 1,637,226 | Jaipur |
| Dholpur | Dholpur | 3,084 | 1,207,293 | Bharatpur |
| Dungarpur | Dungarpur | 3,770 | 1,388,906 | Udaipur |
| Hanumangarh | Hanumangarh | 9,656 | 1,774,692 | Bikaner |
| Jaipur | Jaipur | 11,152 | 6,626,178 | Jaipur |
| Jaisalmer | Jaisalmer | 38,401 | 669,919 | Jodhpur |
| Jalore | Jalore | 10,640 | 1,828,730 | Jodhpur |
| Jhalawar | Jhalawar | 6,928 | 1,411,129 | Kota |
| Jhunjhunu | Jhunjhunu | 5,928 | 2,137,045 | Jaipur |
| Jodhpur | Jodhpur | 22,850 | 3,687,165 | Jodhpur |
| Karauli | Karauli | 5,043 | 1,458,248 | Bharatpur |
| Kota | Kota | 5,217 | 1,951,014 | Kota |
| Nagaur | Nagaur | 17,718 | 3,307,743 | Ajmer |
| Pali | Pali | 12,387 | 2,037,543 | Jodhpur |
| Pratapgarh | Pratapgarh | 4,117 | 867,848 | Udaipur |
| Rajsamand | Rajsamand | 4,550 | 1,156,597 | Udaipur |
| Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | 10,527 | 1,335,551 | Bharatpur |
| Sikar | Sikar | 7,742 | 2,677,333 | Jaipur |
| Sirohi | Sirohi | 5,136 | 1,036,346 | Jodhpur |
| Sri Ganganagar | Sri Ganganagar | 11,154 | 1,969,168 | Bikaner |
| Tonk | Tonk | 7,194 | 1,421,326 | Ajmer |
| Udaipur | Udaipur | 11,724 | 3,068,420 | Udaipur |
Divisions
The 33 districts have been divided into 7 divisions viz. Ajmer, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota and Udaipur divisions. Each division consists of 4-6 districts.
![]()
Divisions of Rajasthan
Ajmer division
The districts which fall under Ajmer division are:-
- Ajmer
- Bhilwara
- Nagaur
- Tonk
Bharatpur division
The districts which fall under Bharatpur division are:-
- Bharatpur
- Dholpur
- Karauli
- Sawai Madhopur
Bikaner division
The districts which fall under Bikaner division are:-
- Bikaner
- Churu
- Hanumangarh
- Sri Ganganagar
Jaipur division
The districts which fall under Jaipur division are:-
- Alwar
- Dausa
- Jaipur
- Jhunjhunu
- Sikar
Jodhpur division
The districts which fall under Jodhpur division are:-
- Barmer
- Jaisalmer
- Jalore
- Jodhpur
- Pali
- Sirohi
Kota division[edit]
The districts which fall under Kota division are:-
- Baran
- Bundi
- Jhalawar
- Kota
Udaipur division
The districts which fall under Udaipur division are:-
- Banswara
- Chittorgarh
- Dungarpur
- Pratapgarh
- Rajsamand
- Udaipur
