The West Bengal Legislative Assembly is the unicameral legislature of the Indian state of West Bengal. It is located in the B. B. D. Bagh area of Kolkata (Calcutta)-the Capital of the state. Members of the Legislative assembly are directly elected by the people. The legislative assembly comprises 294 Members of Legislative Assembly, all directly elected from single-seat constituencies. Its term is five years, unless sooner dissolved.
History
West Bengal Legislative Assembly
The history of the West Bengal Legislature can be traced back to 18 January 1862 when under the Indian Councils Act of 1861, a 12 Member Legislative Council for Bengal Presidency was established by the Governor-General of British India with the Lt. Governor of Bengal and some nominated members. The strength of the council was gradually enlarged by subsequent acts. Under the Indian Councils Act of 1892, the maximum strength of the council was raised to 20 out of which seven were to be elected. The Indian Councils Act of 1909 further raised the number of members of the council to 50. Under the Government of India Act 1919, the number of members of the Legislative Council was once again raised to 125. The Bengal Legislative Council constituted under the Act of 1919 was formally inaugurated on 1 February 1921 by the Duke of Connaught.
Entrance of West Bengal Legislative Assembly
A few years later, under the provisions of the Government of India Act 1935, two chambers of the Bengal Provincial Legislature: the Legislative Council and the Legislative Assembly, were created. The life of the Assembly, consisting of 250 members, was to be five years unless dissolved sooner; while the council, with a membership of not less than 63 and not more than 65, was made a permanent body and not subject to dissolution with the provision that one-third of the members should retire every three years.
On the eve of Independence in 1947, Bengal Province was partitioned into West Bengal and East Bengal (East Pakistan). The West Bengal Legislative Assembly was constituted with 90 members representing the constituencies that fell within the area of West Bengal and two nominated members from Anglo-Indian community. The Bengal Legislative Council stood abolished. The Legislative Assembly met for the first time after Independence on 21 November 1947.
The Constitution of India again provided for a bicameral Legislature for West Bengal. Accordingly, the West Bengal Legislative Council consisting of 51 members was constituted on 5 June 1952. The number of members in the Legislative Assembly was 240 including two nominated members from the Anglo-Indian Community. After the first General Elections, the new Assembly met for the first time on 18 June 1952.
On 21 March 1969, a resolution was passed by the West Bengal Legislative Assembly for the abolition of the Legislative Council. Subsequently, Indian Parliament passed the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 abolishing the Legislative Council with effect from 1 August 1969.
List of Assemblies
| Assembly | Election Year | Speaker | Chief Minister | Party | Opposition Leader | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislative Assembly under the Government of India Act, 1935 | ||||||||
| Provincial Assembly(1946–52) | January 1946 election | Bijoy Prasad Singh Roy | Prafulla Chandra Ghosh | Indian National Congress | N/A | N/A | ||
| Ishwar Das Jalan | ||||||||
| Bidhan Chandra Roy | ||||||||
| Provincial Assembly (1946–52) | January 1946 election | |||||||
| Legislative Assembly under the Constitution of India | ||||||||
| 1st Assembly | 1952 election | Saila Kumar Mukherjee | Bidhan Chandra Roy | Indian National Congress | N/A | N/A | ||
| 2nd Assembly | 1957 election | Sankar Das Banerji | Jyoti Basu[1] | Communist Party of India | ||||
| Bankim Chandra Kar | ||||||||
| 3rd Assembly | 1962 election | Keshab Chandra Basu | ||||||
| Prafulla Chandra Sen | ||||||||
| 4th Assembly | 1967 election | Bijoy Kumar Banerjee | Ajoy Kumar Mukherjee | Bangla Congress(United Front) | Khagendra Nath Dasgupta[2] | Indian National Congress | ||
| Prafulla Chandra Ghosh | Independent(Progressive Democratic Front) | |||||||
| Dissolved (President’s Rule) | ||||||||
| 5th Assembly | 1969 election | Bijoy Kumar Banerjee | Ajoy Kumar Mukherjee | Bangla Congress (United Front) | Siddhartha Shankar Ray[3] | Indian National Congress | ||
| 6th Assembly | 1971 election | Apurba Lal Majumdar | Ajoy Kumar Mukherjee | Indian National Congress(Democratic Coalition) | Jyoti Basu[3] | Communist Party of India (Marxist) | ||
| Dissolved (President’s Rule) | ||||||||
| 7th Assembly | 1972 election | Apurba Lal Majumdar | Siddhartha Shankar Ray | Indian National Congress(Progressive Democratic Alliance) | Biswanath Mukherjee[3] | Communist Party of India | ||
| Dissolved (President’s Rule) | ||||||||
| 8th Assembly | 1977 election | S. A. M. Habibullah | Jyoti Basu | Communist Party of India (Marxist) (Left Front) | N/A | |||
| 9th Assembly | 1982 election | Hashim Abdul Halim | Abdus Sattar[3] | Indian National Congress | ||||
| 10th Assembly | 1987 election | |||||||
| 11th Assembly | 1991 election | N/A | ||||||
| Zainal Abedin[3] | Indian National Congress | |||||||
| 12th Assembly | 1996 election | Atish Chandra Sinha[4] | ||||||
| Buddhadeb Bhattacharya | ||||||||
| 13th Assembly | 2001 election | Pankaj Kumar Banerjee[5] | All India Trinamool Congress | |||||
| 14th Assembly | 2006 election | Partha Chatterjee[6] | ||||||
| 15th Assembly | 2011 election | Biman Banerjee | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | Surjya Kanta Mishra[7] | Communist Party of India (Marxist) | ||
| 16th Assembly | 2016 election | Abdul Mannan[8] | Indian National Congress | |||||
| 17th Assembly | 2021 election | Suvendu Adhikari | Bharatiya Janata Party | |||||
Inside the Assembly House
Members of Legislative Assembly
| No. | Constituency | Name | Party | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooch Behar District | |||||
| 1 | Mekliganj | Paresh Chandra Adhikary | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 2 | Mathabhanga | Sushil Barman | Bharatiya Janata Party | ||
| 3 | Cooch Behar Uttar | Sukumar Roy | Bharatiya Janata Party | ||
| 4 | Cooch Behar Dakshin | Nikhil Ranjan Dey | Bharatiya Janata Party | ||
| 5 | Sitalkuchi | Baren Chandra Barman | Bharatiya Janata Party | ||
| 6 | Sitai | Jagadish Chandra Barma Basunia | All India Trinamool Congress | ||
| 7 | Dinhata | Udayan Guha | All India Trinamool Congress | Won in 2021 bypoll necessitated after resignation by Nisith Pramanik | |
| 8 | Natabari | Mihir Goswami | Bharatiya Janata Party | Deputy Leader of Opposition | |
| 9 | Tufanganj | Malati Rava Roy | Bharatiya Janata Party | ||
| Alipurduar District | |||||
| 10 | Kumargram | Manoj Kumar Oraon | Bharatiya Janata Party | ||
| 11 | Kalchini | Bishal Lama | Bharatiya Janata Party | ||
| 12 | Alipurduars | Suman Kanjilal | Bharatiya Janata Party | ||
| 13 | Falakata | Dipak Barman | Bharatiya Janata Party | ||
| 14 | Madarihat | Manoj Tigga | Bharatiya Janata Party | ||
| Jalpaiguri District | |||||
| 15 | Dhupguri | Bishnu Pada Ray | Bharatiya Janata Party | ||
| 16 | Maynaguri | Kaushik Roy | Bharatiya Janata Party | ||
| 17 | Jalpaiguri | Pradip Kumar Barma | All India Trinamool Congress | ||
| 18 | Rajganj | Khageshwar Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 19 | Dabgram-Phulbari | Sikha Chatterjee | Bharatiya Janata Party | ||
| 20 | Mal | Bulu Chik Baraik | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 21 | Nagrakata | Puna Bhengra | Bharatiya Janata Party | ||
| Kalimpong District | |||||
| 22 | Kalimpong | Ruden Sada Lepcha | Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha | Switched from GJM to BGPM[9] | |
| Darjeeling District | |||||
| 23 | Darjeeling | Neeraj Zimba | Bharatiya Janata Party | ||
| 24 | Kurseong | Bishnu Prasad Sharma | Bharatiya Janata Party | ||
| 25 | Matigara-Naxalbari | Anandamay Barman | Bharatiya Janata Party | ||
| 26 | Siliguri | Sankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | ||
| 27 | Phansidewa | Durga Murmu | Bharatiya Janata Party | ||
| Uttar Dinajpur District | |||||
| 28 | Chopra | Hamidul Rahman | All India Trinamool Congress | ||
| 29 | Islampur | Abdul Karim Chowdhury | All India Trinamool Congress | ||
| 30 | Goalpokhar | Md. Ghulam Rabbani | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 31 | Chakulia | Azad Minhajul Arfin | All India Trinamool Congress | ||
| 32 | Karandighi | Goutam Paul | All India Trinamool Congress | ||
| 33 | Hemtabad | Satyajit Barman | All India Trinamool Congress | ||
| 34 | Kaliaganj | Soumen Roy | All India Trinamool Congress | Switched from BJP to AITC[10] | |
| 35 | Raiganj | Krishna Kalyani | All India Trinamool Congress | Switched from BJP to AITC.[11] | |
| 36 | Itahar | Mosaraf Hussen | All India Trinamool Congress | ||
| Dakshin Dinajpur District | |||||
| 37 | Kushmandi | Rekha Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 38 | Kumarganj | Toraf Hossain Mandal | All India Trinamool Congress | ||
| 39 | Balurghat | Ashok Lahiri | Bharatiya Janata Party | ||
| 40 | Tapan | Budhrai Tudu | Bharatiya Janata Party | ||
| 41 | Gangarampur | Satyendra Nath Ray | Bharatiya Janata Party | ||
| 42 | Harirampur | Biplab Mitra | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| Malda District | |||||
| 43 | Habibpur | Joyel Murmu | Bharatiya Janata Party | ||
| 44 | Gazole | Chinmoy Deb Barman | Bharatiya Janata Party | ||
| 45 | Chanchal | Nihar Ranjan Ghosh | All India Trinamool Congress | ||
| 46 | Harishchandrapur | Tajmul Hossain | All India Trinamool Congress | ||
| 47 | Malatipur | Abdur Rahim Boxi | All India Trinamool Congress | ||
| 48 | Ratua | Samar Mukherjee | All India Trinamool Congress | ||
| 49 | Manikchak | Sabitri Mitra | All India Trinamool Congress | ||
| 50 | Maldaha | Gopal Chandra Saha | Bharatiya Janata Party | ||
| 51 | English Bazar | Sreerupa Mitra Chaudhury | Bharatiya Janata Party | ||
| 52 | Mothabari | Sabina Yeasmin | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 53 | Sujapur | Md. Abdul Ghani | All India Trinamool Congress | ||
| 54 | Baisnabnagar | Chandana Sarkar | All India Trinamool Congress | ||
| Murshidabad District | |||||
| 55 | Farakka | Manirul Islam | All India Trinamool Congress | ||
| 56 | Samserganj | Amirul Islam | All India Trinamool Congress | ||
| 57 | Suti | Emani Biswas | All India Trinamool Congress | ||
| 58 | Jangipur | Jakir Hossain | All India Trinamool Congress | ||
| 59 | Raghunathganj | Akhruzzaman | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 60 | Sagardighi | Subrata Saha | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 61 | Lalgola | Ali Mohammad | All India Trinamool Congress | ||
| 62 | Bhagabangola | Idris Ali | All India Trinamool Congress | ||
| 63 | Raninagar | Abdul Soumik Hossain | All India Trinamool Congress | ||
| 64 | Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh | Bharatiya Janata Party | ||
| 65 | Nabagram | Kanai Chandra Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 66 | Khargram | Ashis Marjit | All India Trinamool Congress | ||
| 67 | Burwan | Jiban Krishna Saha | All India Trinamool Congress | ||
| 68 | Kandi | Apurba Sarkar | All India Trinamool Congress | ||
| 69 | Bharatpur | Humayun Kabir | All India Trinamool Congress | ||
| 70 | Rejinagar | Rabiul Alam Chowdhury | All India Trinamool Congress | ||
| 71 | Beldanga | Hasanuzzaman SK | All India Trinamool Congress | ||
| 72 | Baharampur | Subrata Maitra | Bharatiya Janata Party | ||
| 73 | Hariharpara | Niamot Sheikh | All India Trinamool Congress | ||
| 74 | Naoda | Sahina Mumtaz Begum | All India Trinamool Congress | ||
| 75 | Domkal | Jafikul Islam | All India Trinamool Congress | ||
| 76 | Jalangi | Abdur Razzak | All India Trinamool Congress | ||
| Nadia District | |||||
| 77 | Karimpur | Bimalendu Sinha Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 78 | Tehatta | Tapas Kumar Saha | All India Trinamool Congress | ||
| 79 | Palashipara | Manik Bhattacharya | All India Trinamool Congress | ||
| 80 | Kaliganj | Nasiruddin Ahamed | All India Trinamool Congress | ||
| 81 | Nakashipara | Kallol Khan | All India Trinamool Congress | ||
| 82 | Chapra | Rukbanur Rahman | All India Trinamool Congress | ||
| 83 | Krishnanagar Uttar | Mukul Roy | Bharatiya Janata Party | Officially did not switch to AITC[12] | |
| 84 | Nabadwip | Pundarikakshya Saha | All India Trinamool Congress | ||
| 85 | Krishnanagar Dakshin | Ujjal Biswas | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 86 | Santipur | Braja Kishore Goswami | All India Trinamool Congress | Won in 2021 bypoll necessitated after resignation by Jagannath Sarkar | |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Parthasarathi Chatterjee | Bharatiya Janata Party | ||
| 88 | Krishnaganj | Ashis Kumar Biswas | Bharatiya Janata Party | ||
| 89 | Ranaghat Uttar Purba | Ashim Biswas | Bharatiya Janata Party | ||
| 90 | Ranaghat Dakshin | Mukut Mani Adhikari | Bharatiya Janata Party | ||
| 91 | Chakdaha | Bankim Chandra Ghosh | Bharatiya Janata Party | ||
| 92 | Kalyani | Ambika Roy | Bharatiya Janata Party | ||
| 93 | Haringhata | Asim Kumar Sarkar | Bharatiya Janata Party | ||
| North 24 Parganas District | |||||
| 94 | Bagdah | Biswajit Das | All India Trinamool Congress | Switched from BJP to AITC[13] | |
| 95 | Bangaon Uttar | Ashok Kirtania | Bharatiya Janata Party | ||
| 96 | Bangaon Dakshin | Swapan Majumder | Bharatiya Janata Party | ||
| 97 | Gaighata | Subrata Thakur | Bharatiya Janata Party | ||
| 98 | Swarupnagar | Bina Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 99 | Baduria | Abdur Rahim Quazi | All India Trinamool Congress | ||
| 100 | Habra | Jyotipriya Mallick | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 101 | Ashokenagar | Narayan Goswami | All India Trinamool Congress | ||
| 102 | Amdanga | Rafiqur Rahaman | All India Trinamool Congress | ||
| 103 | Bijpur | Subodh Adhikary | All India Trinamool Congress | ||
| 104 | Naihati | Partha Bhowmick | All India Trinamool Congress | ||
| 105 | Bhatpara | Pawan Singh | Bharatiya Janata Party | ||
| 106 | Jagatdal | Somenath Shyam Ichini | All India Trinamool Congress | ||
| 107 | Noapara | Manju Basu | All India Trinamool Congress | ||
| 108 | Barrackpore | Raj Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 109 | Khardaha | Sovandeb Chattopadhyay | All India Trinamool Congress | Cabinet MinisterWon in 2021 bypoll necessitated after the death of Kajal Sinha | |
| 110 | Dum Dum Uttar | Chandrima Bhattacharya | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 111 | Panihati | Nirmal Ghosh | All India Trinamool Congress | ||
| 112 | Kamarhati | Madan Mitra | All India Trinamool Congress | ||
| 113 | Baranagar | Tapas Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 114 | Dum Dum | Bratya Basu | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 115 | Rajarhat New Town | Tapash Chatterjee | All India Trinamool Congress | ||
| 116 | Bidhannagar | Sujit Bose | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | Aditi Munshi | All India Trinamool Congress | ||
| 118 | Madhyamgram | Rathin Ghosh | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 119 | Barasat | Chiranjeet Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 120 | Deganga | Rahima Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 121 | Haroa | Haji Nurul Islam | All India Trinamool Congress | ||
| 122 | Minakhan | Usha Rani Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 123 | Sandeshkhali | Sukumar Mahata | All India Trinamool Congress | ||
| 124 | Basirhat Dakshin | Dr. Saptarshi Banerjee | All India Trinamool Congress | ||
| 125 | Basirhat Uttar | Rafikul Islam Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 126 | Hingalganj | Debes Mandal | All India Trinamool Congress | ||
| South 24 Parganas District | |||||
| 127 | Gosaba | Subrata Mondal | All India Trinamool Congress | Won in 2021 bypoll necessitated after the death of Jayanta Naskar | |
| 128 | Basanti | Shyamal Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 129 | Kultali | Ganesh Chandra Mondal | All India Trinamool Congress | ||
| 130 | Patharpratima | Samir Kumar Jana | All India Trinamool Congress | ||
| 131 | Kakdwip | Manturam Pakhira | All India Trinamool Congress | ||
| 132 | Sagar | Bankim Chandra Hazra | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 133 | Kulpi | Jogaranjan Halder | All India Trinamool Congress | ||
| 134 | Raidighi | Aloke Jaldata | All India Trinamool Congress | ||
| 135 | Mandirbazar | Joydeb Halder | All India Trinamool Congress | ||
| 136 | Jaynagar | Biswanath Das | All India Trinamool Congress | ||
| 137 | Baruipur Purba | Bivas Sardar | All India Trinamool Congress | ||
| 138 | Canning Paschim | Paresh Ram Das | All India Trinamool Congress | ||
| 139 | Canning Purba | Saokat Molla | All India Trinamool Congress | ||
| 140 | Baruipur Paschim | Biman Banerjee | All India Trinamool Congress | Speaker | |
| 141 | Magrahat Purba | Namita Saha | All India Trinamool Congress | ||
| 142 | Magrahat Paschim | Giasuddin Molla | All India Trinamool Congress | ||
| 143 | Diamond Harbour | Pannalal Halder | All India Trinamool Congress | ||
| 144 | Falta | Sankar Kumar Naskar | All India Trinamool Congress | ||
| 145 | Satgachia | Mohan Chandra Naskar | All India Trinamool Congress | ||
| 146 | Bishnupur | Dilip Mondal | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 147 | Sonarpur Dakshin | Arundhuti Maitra | All India Trinamool Congress | ||
| 148 | Bhangar | Md. Nawsad Siddique | Indian Secular Front | ||
| 149 | Kasba | Javed Ahmed Khan | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 150 | Jadavpur | Debabrata Majumdar | All India Trinamool Congress | ||
| 151 | Sonarpur Uttar | Firdousi Begum | All India Trinamool Congress | ||
| 152 | Tollygunge | Aroop Biswas | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 153 | Behala Purba | Ratna Chatterjee | All India Trinamool Congress | ||
| 154 | Behala Paschim | Partha Chatterjee | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 155 | Maheshtala | Dulal Chandra Das | All India Trinamool Congress | ||
| 156 | Budge Budge | Ashok Kumar Deb | All India Trinamool Congress | ||
| 157 | Metiaburuz | Abdul Khaleque Molla | All India Trinamool Congress | ||
| Kolkata District | |||||
| 158 | Kolkata Port | Firhad Hakim | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 159 | Bhabanipur | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress | Chief MinisterWon in 2021 bypoll necessitated after resignation by Sovandeb Chattopadhyay | |
| 160 | Rashbehari | Debasish Kumar | All India Trinamool Congress | ||
| 161 | Ballygunge | Babul Supriyo | All India Trinamool Congress | Won in 2022 by-poll necessitated after the death of Subrata Mukherjee | |
| 162 | Chowrangee | Nayana Bandopadhyay | All India Trinamool Congress | ||
| 163 | Entally | Swarna Kamal Saha | All India Trinamool Congress | ||
| 164 | Beleghata | Paresh Paul | All India Trinamool Congress | ||
| 165 | Jorasanko | Vivek Gupta | All India Trinamool Congress | ||
| 166 | Shyampukur | Shashi Panja | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 167 | Maniktala | Vacant | Death of Sadhan Pande[14] | ||
| 168 | Kashipur-Belgachhia | Atin Ghosh | All India Trinamool Congress | ||
| Howrah District | |||||
| 169 | Bally | Rana Chatterjee | All India Trinamool Congress | ||
| 170 | Howrah Uttar | Gautam Chowdhuri | All India Trinamool Congress | ||
| 171 | Howrah Madhya | Arup Roy | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 172 | Shibpur | Manoj Tiwary | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 173 | Howrah Dakshin | Nandita Chowdhury | All India Trinamool Congress | ||
| 174 | Sankrail | Priya Paul | All India Trinamool Congress | ||
| 175 | Panchla | Gulsan Mullick | All India Trinamool Congress | ||
| 176 | Uluberia Purba | Bidesh Ranjan Bose | All India Trinamool Congress | ||
| 177 | Uluberia Uttar | Nirmal Maji | All India Trinamool Congress | ||
| 178 | Uluberia Dakshin | Pulak Roy | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 179 | Shyampur | Kalipada Mandal | All India Trinamool Congress | ||
| 180 | Bagnan | Arunava Sen | All India Trinamool Congress | ||
| 181 | Amta | Sukanta Kumar Paul | All India Trinamool Congress | ||
| 182 | Udaynarayanpur | Samir Kumar Panja | All India Trinamool Congress | ||
| 183 | Jagatballavpur | Sitanath Ghosh | All India Trinamool Congress | ||
| 184 | Domjur | Kalyan Ghosh | All India Trinamool Congress | ||
| Hooghly District | |||||
| 185 | Uttarpara | Kanchan Mullick | All India Trinamool Congress | ||
| 186 | Sreerampur | Sudipto Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 187 | Champdani | Arindam Guin | All India Trinamool Congress | ||
| 188 | Singur | Becharam Manna | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 189 | Chandannagar | Indranil Sen | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 190 | Chunchura | Asit Mazumdar | All India Trinamool Congress | ||
| 191 | Balagarh | Manoranjan Byapari | All India Trinamool Congress | ||
| 192 | Pandua | Ratna De | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 193 | Saptagram | Tapan Dasgupta | All India Trinamool Congress | ||
| 194 | Chanditala | Swati Khandoker | All India Trinamool Congress | ||
| 195 | Jangipara | Snehasis Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 196 | Haripal | Karabi Manna | All India Trinamool Congress | ||
| 197 | Dhanekhali | Ashima Patra | All India Trinamool Congress | ||
| 198 | Tarakeswar | Ramendu Sinharay | All India Trinamool Congress | ||
| 199 | Pursurah | Biman Ghosh | Bharatiya Janata Party | ||
| 200 | Arambagh | Madhusudan Bag | Bharatiya Janata Party | ||
| 201 | Goghat | Biswanath Karak | Bharatiya Janata Party | ||
| 202 | Khanakul | Susanta Ghosh | Bharatiya Janata Party | ||
| Purba Medinipur District | |||||
| 203 | Tamluk | Soumen Kumar Mahapatra | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 204 | Panskura Purba | Biplab Roy Chowdhury | All India Trinamool Congress | ||
| 205 | Panskura Paschim | Firoja Bibi | All India Trinamool Congress | ||
| 206 | Moyna | Ashok Dinda | Bharatiya Janata Party | ||
| 207 | Nandakumar | Sukumar De | All India Trinamool Congress | ||
| 208 | Mahisadal | Tilak Kumar Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 209 | Haldia | Tapasi Mondal | Bharatiya Janata Party | ||
| 210 | Nandigram | Suvendu Adhikari | Bharatiya Janata Party | Leader of the Opposition | |
| 211 | Chandipur | Soham Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 212 | Patashpur | Uttam Barik | All India Trinamool Congress | ||
| 213 | Kanthi Uttar | Sumita Sinha | Bharatiya Janata Party | ||
| 214 | Bhagabanpur | Rabindranath Maity | Bharatiya Janata Party | ||
| 215 | Khejuri | Santanu Pramanik | Bharatiya Janata Party | ||
| 216 | Kanthi Dakshin | Arup Kumar Das | Bharatiya Janata Party | ||
| 217 | Ramnagar | Akhil Giri | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 218 | Egra | Tarun Kumar Maity | All India Trinamool Congress | ||
| Paschim Medinipur District | |||||
| 219 | Dantan | Bikram Chandra Pradhan | All India Trinamool Congress | ||
| Jhargram District | |||||
| 220 | Nayagram | Dulal Murmu | All India Trinamool Congress | ||
| 221 | Gopiballavpur | Khagendra Nath Mahata | All India Trinamool Congress | ||
| 222 | Jhargram | Birbaha Hansda | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| Paschim Medinipur District | |||||
| 223 | Keshiary | Paresh Murmu | All India Trinamool Congress | ||
| 224 | Kharagpur Sadar | Hiran Chatterjee | Bharatiya Janata Party | ||
| 225 | Narayangarh | Surja Kanta Atta | All India Trinamool Congress | ||
| 226 | Sabang | Manas Bhunia | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 227 | Pingla | Ajit Maity | All India Trinamool Congress | ||
| 228 | Kharagpur | Dinen Roy | All India Trinamool Congress | ||
| 229 | Debra | Humayun Kabir | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 230 | Daspur | Mamata Bhunia | All India Trinamool Congress | ||
| 231 | Ghatal | Sital Kapat | Bharatiya Janata Party | ||
| 232 | Chandrakona | Arup Dhara | All India Trinamool Congress | ||
| 233 | Garbeta | Uttara Singha | All India Trinamool Congress | ||
| 234 | Salboni | Srikanta Mahata | All India Trinamool Congress | Minister of State (Independent Charge) | |
| 235 | Keshpur | Seuli Saha | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 236 | Medinipur | June Malia | All India Trinamool Congress | ||
| Jhargram District | |||||
| 237 | Binpur | Debnath Hansda | All India Trinamool Congress | ||
| Purulia District | |||||
| 238 | Bandwan | Rajib Lochan Saren | All India Trinamool Congress | ||
| 239 | Balarampur | Baneswar Mahato | Bharatiya Janata Party | ||
| 240 | Baghmundi | Sushanta Mahato | All India Trinamool Congress | ||
| 241 | Joypur | Narahari Mahato | Bharatiya Janata Party | ||
| 242 | Purulia | Sudip Kumar Mukherjee | Bharatiya Janata Party | ||
| 243 | Manbazar | Sandhya Rani Tudu | All India Trinamool Congress | Minister of State | |
| 244 | Kashipur | Kamalakanta Hansda | Bharatiya Janata Party | ||
| 245 | Para | Nadiar Chand Bouri | Bharatiya Janata Party | ||
| 246 | Raghunathpur | Vivekananda Bauri | Bharatiya Janata Party | ||
| Bankura District | |||||
| 247 | Saltora | Chandana Bauri | Bharatiya Janata Party | ||
| 248 | Chhatna | Satyanarayan Mukhopadhyay | Bharatiya Janata Party | ||
| 249 | Ranibandh | Jyotsna Mandi | All India Trinamool Congress | ||
| 250 | Raipur | Mrityunjoy Murmu | All India Trinamool Congress | ||
| 251 | Taldangra | Arup Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 252 | Bankura | Niladri Sekhar Dana | Bharatiya Janata Party | ||
| 253 | Barjora | Alok Mukherjee | All India Trinamool Congress | ||
| 254 | Onda | Amarnath Shakha | Bharatiya Janata Party | ||
| 255 | Bishnupur | Tanmay Ghosh | All India Trinamool Congress | Switched from BJP to AITC[15] | |
| 256 | Katulpur | Harakali Protiher | Bharatiya Janata Party | ||
| 257 | Indas | Nirmal Kumar Dhara | Bharatiya Janata Party | ||
| 258 | Sonamukhi | Dibakar Gharami | Bharatiya Janata Party | ||
| Purba Bardhaman District | |||||
| 259 | Khandaghosh | Nabin Chandra Bag | All India Trinamool Congress | ||
| 260 | Bardhaman Dakshin | Khokan Das | All India Trinamool Congress | ||
| 261 | Raina | Shampa Dhara | All India Trinamool Congress | ||
| 262 | Jamalpur | Alok Kumar Majhi | All India Trinamool Congress | ||
| 263 | Manteswar | Siddiqullah Chowdhury | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 264 | Kalna | Deboprasad Bag | All India Trinamool Congress | ||
| 265 | Memari | Madhusudan Bhattacharya | All India Trinamool Congress | ||
| 266 | Bardhaman Uttar | Nisith Kumar Malik | All India Trinamool Congress | ||
| 267 | Bhatar | Adhikari Mangobinda | All India Trinamool Congress | ||
| 268 | Purbasthali Dakshin | Swapan Debnath | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 269 | Purbasthali Uttar | Tapan Chatterjee | All India Trinamool Congress | ||
| 270 | Katwa | Rabindranath Chatterjee | All India Trinamool Congress | ||
| 271 | Ketugram | Sekh Sahonawez | All India Trinamool Congress | ||
| 272 | Mangalkot | Apurba Chowdhury | All India Trinamool Congress | ||
| 273 | Ausgram | Abhedananda Thander | All India Trinamool Congress | ||
| 274 | Galsi | Nepal Ghorui | All India Trinamool Congress | ||
| Paschim Bardhaman District | |||||
| 275 | Pandaveswar | Narendranath Chakraborty | All India Trinamool Congress | ||
| 276 | Durgapur Purba | Pradip Mazumdar | All India Trinamool Congress | ||
| 277 | Durgapur Paschim | Lakshman Chandra Ghorui | Bharatiya Janata Party | ||
| 278 | Raniganj | Tapas Banerjee | All India Trinamool Congress | ||
| 279 | Jamuria | Hareram Singh | All India Trinamool Congress | ||
| 280 | Asansol Dakshin | Agnimitra Paul | Bharatiya Janata Party | ||
| 281 | Asansol Uttar | Moloy Ghatak | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
| 282 | Kulti | Ajay Kumar Poddar | Bharatiya Janata Party | ||
| 283 | Barabani | Bidhan Upadhyay | All India Trinamool Congress | ||
| Birbhum District | |||||
| 284 | Dubrajpur | Anup Kumar Saha | Bharatiya Janata Party | ||
| 285 | Suri | Bikash Roychoudhury | All India Trinamool Congress | ||
| 286 | Bolpur | Chandranath Singha | All India Trinamool Congress | Cabinet Minister | |
